Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: VANCINI MARIA VITTORIA
Num.FISE: FISE112072/B
Num.FEI:
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 31
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 3
Premi in euro: 45
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERMEZZO A3* | |||||||||
| 17/01/2025 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | NUMBER ONE | 4/0 | 0 | 23.03 | 0 | |
| 18/01/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | NUMBER ONE | 0 | 0 | 70.69 | 0 | |
| 19/01/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | NUMBER ONE | 11 | (7) | 0 | 87.02 | 0 |
| VERMEZZO A3* | |||||||||
| 31/01/2025 | C115 | 7.1 mista - Tab. A | 6° | NUMBER ONE | 4 | 0 | 75.15 | 0 | |
| 01/02/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11° | NUMBER ONE | 16 | (8) | 0 | 61.27 | 0 |
| 02/02/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | NUMBER ONE | 4 | 0 | 72.56 | 0 | |
| VERMEZZO B0* | |||||||||
| 15/02/2025 | D110 stile | Cat. di Stile Pt. Merito | Elim. | NUMBER ONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 15/02/2025 | D115 stile | Cat. di Stile Pt. Merito | Elim. | NUMBER ONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 16/02/2025 | D115 stile | Cat. di Stile Pt. Merito | 3° | NUMBER ONE | 6 | 76.5 | 78.71 | 0 | |
| 16/02/2025 | D110 stile | Cat. di Stile Pt. Merito | 4° | NUMBER ONE | 2 | (2) | 82.5 | 80.62 | 0 |
| BUSTO ARSIZIO A0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 28/03/2025 | C115 | Cat. di Stile Pt. Merito | 28° | NUMBER ONE | 2/11 | (7) | 52 | 58.81 | 0 |
| 28/03/2025 | B110 | Cat. di Stile Pt. Merito | Elim. | NUMBER ONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 30/03/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 25° | NUMBER ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/03/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | Elim. | NUMBER ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 04/04/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | NUMBER ONE | 0/0 | 0 | 37.5 | 45 | |
| 05/04/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 34° | NUMBER ONE | 8 | 0 | 71.1 | 0 | |
| 06/04/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | NUMBER ONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 25/04/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 12° | NUMBER ONE | 4/0 | 0 | 37.46 | 0 | |
| 26/04/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 28° | NUMBER ONE | 4 | 0 | 76.68 | 0 | |
| 27/04/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | NUMBER ONE | Elim. | (2) | 0 | 0 | 0 |
| GORLA MINORE A3* | |||||||||
| 07/06/2025 | C115 | 7 mista - Tab. A | Elim. | NUMBER ONE | Elim | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | NUMBER ONE | 0 | 0 | 68.19 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 27/06/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | NUMBER ONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 28/06/2025 | B110 | 7.1 mista - Tab. A | Elim. | NUMBER ONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 29/06/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | NUMBER ONE | 4 | 0 | 78.41 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A3* | |||||||||
| 10/10/2025 | D110 stile | Cat. di Stile Pt. Merito | Elim. | NUMBER ONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 11/10/2025 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 21° | NUMBER ONE | 0/0 | 0 | 30.63 | 0 | |
| 11/10/2025 | D110 stile | Cat. di Stile Pt. Merito | Elim. | NUMBER ONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 12/10/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11° | NUMBER ONE | 0/0 | 0 | 41.74 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 31/10/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | NUMBER ONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |






















