Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: FIDENTEA ASSUNTA
Num.FISE: FISE30268/H
Num.FEI: 10245396
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 26
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in euro: 291
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORGO HERMADA A5* | |||||||||
| 30/01/2026 | C125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15° | PERLE - FIN 55 | 0/8 | 0 | 47 | 0 | |
| 30/01/2026 | C135 | 7.1 mista - Tab. A | 23° | GURFEE | 20 | 0 | 76 | 0 | |
| 31/01/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 25° | GURFEE | 4 | 0 | 56 | 0 | |
| 01/02/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | GURFEE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 01/02/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | GURFEE | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| NAPOLI A1* | |||||||||
| 13/02/2026 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | BEDERWIN | 0 | 0 | 53 | 0 | |
| 14/02/2026 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | BEDERWIN | 17 | (5) | 0 | 64 | 0 |
| 15/02/2026 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | BEDERWIN | 4 | 0 | 60 | 0 | |
| PONTELATONE A1* | |||||||||
| 20/02/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | GURFEE | 8 | 0 | 54 | 0 | |
| 21/02/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | GURFEE | 12 | 0 | 62 | 0 | |
| 22/02/2026 | C135 | 8 a due manches - Tab. A | 8° | GURFEE | 12 | 0 | 68 | 0 | |
| PONTELATONE A3* | |||||||||
| 13/03/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | GURFEE | 0/4 | 0 | 37 | 92 | |
| 13/03/2026 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | BEDERWIN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 14/03/2026 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15° | BEDERWIN | 12 | 0 | 58 | 0 | |
| 14/03/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 23° | GURFEE | 12 | 0 | 66 | 0 | |
| 15/03/2026 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | BEDERWIN | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| AREZZO CSI1*/CSI4*/CSIP/CSIYH1* | |||||||||
| 26/03/2026 | Bassa Internazionale | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 58° | GURFEE | 20 | 0 | 54 | 0 | |
| 27/03/2026 | Bassa Internazionale | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | Ritirato | GURFEE | 0 | 0 | 0 | ||
| 29/03/2026 | Bassa Internazionale | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 53° | GURFEE | 20 | 0 | 65 | 0 | |
| NAPOLI A1* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 12/04/2026 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | BREATHTAKER | 4 | 0 | 71 | 0 | |
| PONTELATONE A5* | |||||||||
| 24/04/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | GURFEE | 4 | 0 | 70 | 0 | |
| 24/04/2026 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | BEDERWIN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 25/04/2026 | C120 | 15 speciale contro il tempo | 8° | BEDERWIN | 0 | 22 | 64 | 19 | |
| 25/04/2026 | C135 | 7 mista - Tab. A | 14° | GURFEE | 16 | 0 | 73 | 0 | |
| 26/04/2026 | C125 | 7 mista - Tab. A | 7° | BEDERWIN | 0/4 | 0 | 40 | 180 | |
| 26/04/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 22° | GURFEE | 4 | 0 | 61 | 0 | |























