Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: MOIA ALICE
Num.FISE: FISE50024/A
Num.FEI:
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 14
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 3
Premi in euro: 36
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO ARSIZIO B0* | |||||||||
| 16/03/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 22° | UTAK DE RIVERLAND | 4 | 0 | 50.43 | 0 | |
| 16/03/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 28° | LA CALVARA | 4 | 0 | 81.93 | 0 | |
| 16/03/2025 | LB80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 30° | LA CALVARA | 0/0 | 0 | 39.35 | 0 | |
| TORTONA B1* | |||||||||
| 13/04/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | UTAK DE RIVERLAND | 0 | 0 | 62.69 | 36 | |
| 13/04/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | LA CALVARA | 4 | 0 | 46.74 | 0 | |
| 13/04/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 19° | LA CALVARA | 4 | 0 | 47.73 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO B0* | |||||||||
| 04/05/2025 | B110 | 7.1 mista - Tab. A | 3° | LA CALVARA | 0/4 | 0 | 41.12 | 0 | |
| 04/05/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11° | UTAK DE RIVERLAND | 22 | (14) | 0 | 71 | 0 | 
| TORTONA CAMPIONATI REGIONALI PIEMONTE | |||||||||
| 30/05/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | UTAK DE RIVERLAND | 0/0 | 0 | 37.97 | 0 | |
| 31/05/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | UTAK DE RIVERLAND | 8 | 0 | 75.29 | 0 | |
| 01/06/2025 | C115 | CLASSIFICA FINALE | 3° | UTAK DE RIVERLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | C115 | 7.1 mista - Tab. A | 4° | UTAK DE RIVERLAND | 26/4 | (22) | 0 | 46.57 | 0 | 
| BUSCATE B0* | |||||||||
| 14/09/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9° | UTAK DE RIVERLAND | 23/0 | 0 | 43.38 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO B0* | |||||||||
| 21/09/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4° | UTAK DE RIVERLAND | 4/4 | 0 | 35.43 | 0 | |
 
					




















