Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: FRISCH ANNABEL
Num.FISE: FISE84316/G
Num.FEI: 10227059
Concorsi disputati: 11 Categorie effettuate: 43
Primi posti: 12 Secondi posti: 2 Terzi posti: 4
Premi in euro: 2141.22
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMA A2* | |||||||||
| 18/01/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | DAISY DU TERTRE | 0/0 | 0 | 25 | 43.22 | |
| 18/01/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20° | ANATOL MENJOULET | 4 | 0 | 42.52 | 0 | |
| ROMA B2* | |||||||||
| 25/01/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | DAISY DU TERTRE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| ROMA B0* | |||||||||
| 08/02/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | DAISY DU TERTRE | 0/0 | 0 | 33.68 | 0 | |
| MONTEFALCO A5* | |||||||||
| 21/02/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | DAISY DU TERTRE | 0 | 0 | 78.48 | 14 | |
| 22/02/2025 | C125 | 7 mista - Tab. A | 13° | DAISY DU TERTRE | 5 | (1) | 0 | 75.67 | 0 | 
| 23/02/2025 | C125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | DAISY DU TERTRE | 0/0 | 0 | 27.99 | 63 | |
| AREZZO CSI1*/CSI2*/CSIP/CSIYH1* | |||||||||
| 07/03/2025 | Bassa Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 3° | ANATOL MENJOULET | 0 | 0 | 59.11 | 75 | |
| 07/03/2025 | Bassa Internazionale | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.1.5.3) | 4° | DAISY DU TERTRE | 0/0 | 0 | 28.86 | 50 | |
| 08/03/2025 | Bassa Internazionale | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.1.5.3) | 1° | ANATOL MENJOULET | 0/0 | 0 | 28.39 | 125 | |
| 08/03/2025 | Bassa Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 8° | DAISY DU TERTRE | 0 | 0 | 66.26 | 30 | |
| 09/03/2025 | Bassa Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 4° | ANATOL MENJOULET | 0 | 0 | 64.5 | 50 | |
| 09/03/2025 | Bassa Internazionale | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 10° | DAISY DU TERTRE | 0/0 | 0 | 37.71 | 37.5 | |
| AREZZO CSI1*/CSI3*/CSIP/CSIYH1* | |||||||||
| 14/03/2025 | Bassa Internazionale | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.1.5.3) | 29° | ANATOL MENJOULET | 4 | 0 | 49.06 | 0 | |
| 14/03/2025 | Bassa Internazionale | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.1.5.3) | 38° | DAISY DU TERTRE | 4 | 0 | 57.44 | 0 | |
| 15/03/2025 | Bassa Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 5° | ANATOL MENJOULET | 0 | 0 | 63.45 | 56 | |
| 15/03/2025 | Bassa Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 41° | DAISY DU TERTRE | 4 | 0 | 76.99 | 0 | |
| 16/03/2025 | Bassa Internazionale | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 5° | DAISY DU TERTRE | 0/0 | 0 | 35.92 | 105 | |
| 16/03/2025 | Bassa Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 7° | ANATOL MENJOULET | 0 | 0 | 67.94 | 20 | |
| BORGO HERMADA A5* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 28/03/2025 | C125 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | DAISY DU TERTRE | 0/0 | 0 | 29.39 | 0 | |
| 28/03/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | ANATOL MENJOULET | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 29/03/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | DAISY DU TERTRE | 0 | 0 | 70.04 | 0 | |
| 29/03/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ANATOL MENJOULET | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 30/03/2025 | C125 | 7.1 mista - Tab. A | 1° | DAISY DU TERTRE | 0/0 | 0 | 43.89 | 375 | |
| ROMA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 05/04/2025 | C125 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | DAISY DU TERTRE | 0/0 | 0 | 30.67 | 0 | |
| 05/04/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | ANATOL MENJOULET | 0/0 | 0 | 29.63 | 0 | |
| 06/04/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | DAISY DU TERTRE | 0 | 0 | 71.1 | 0 | |
| 06/04/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | ANATOL MENJOULET | 0 | 0 | 67.45 | 0 | |
| Lido di Camaiore. Versilia CSI1*/CSI4* | |||||||||
| 08/05/2025 | Bassa Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 12° | DAISY DU TERTRE | 4 | 0 | 54.63 | 25 | |
| 09/05/2025 | Bassa Internazionale | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | Elim. | ANATOL MENJOULET | 0 | 0 | 0 | ||
 
					




















