Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: ARRICCA GINEVRA
Num.FISE: FISE56325/F
Num.FEI: 10267298
Concorsi disputati: 15 Categorie effettuate: 45
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 38.4
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREZZO A5* | |||||||||
| 14/02/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 28° | I LOVE YOU M | 0/31 | (19) | 0 | 66.81 | 0 |
| 15/02/2025 | C135 | 7 mista - Tab. A | 24° | I LOVE YOU M | 16 | 0 | 71.6 | 0 | |
| 16/02/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | I LOVE YOU M | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| AREZZO A5* | |||||||||
| 28/02/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15° | I LOVE YOU M | 0/0 | 0 | 38.24 | 0 | |
| 01/03/2025 | C135 | 7 mista - Tab. A | 15° | I LOVE YOU M | 4 | 0 | 72.82 | 0 | |
| 02/03/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 19° | I LOVE YOU M | 4 | 0 | 68.21 | 0 | |
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 07/03/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 28° | I LOVE YOU M | 12 | 0 | 52.12 | 0 | |
| 08/03/2025 | C135 | 7 mista - Tab. A | Elim. | I LOVE YOU M | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 09/03/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | I LOVE YOU M | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| AREZZO CSI1*/CSI2*/CSIP/CSIYH1* | |||||||||
| 11/04/2025 | Bassa Internazionale | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.1.5.3) | 40° | SS PEGASUS | 0/0 | 0 | 41.67 | 0 | |
| 12/04/2025 | Bassa Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 49° | SS PEGASUS | 4 | 0 | 78.31 | 0 | |
| 13/04/2025 | Bassa Internazionale | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 39° | SS PEGASUS | 0/0 | 0 | 43.32 | 0 | |
| NARNI A5* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 25/04/2025 | C125 | 7 mista - Tab. A | 6° | PEGASUS | 0/8 | 0 | 41.59 | 0 | |
| 26/04/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 32° | PEGASUS | 8 | 0 | 45.8 | 0 | |
| 27/04/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 33° | PEGASUS | 24 | (12) | 0 | 94.88 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA A5* - (A5__) - PROGETTO SPORT - (PRSP) | |||||||||
| 09/05/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | PEGASUS | 4 | 0 | 79.14 | 0 | |
| 10/05/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | PEGASUS | 0 | 0 | 83.76 | 38.4 | |
| 11/05/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 24° | PEGASUS | 8 | 0 | 74.92 | 0 | |
| BEDIZZOLE A3* - (A3__) | |||||||||
| 27/06/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 45° | PEGASUS | 4 | 0 | 61.39 | 0 | |
| 28/06/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 42° | PEGASUS | 49 | (25) | 0 | 105.45 | 0 |
| 29/06/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | PEGASUS | 3 | (3) | 0 | 81.63 | 0 |
| 29/06/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | PEGASUS | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| PISA A2 + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 04/07/2025 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4° | PEGASUS | 0/4 | 0 | 43.05 | 0 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A5* | |||||||||
| 18/07/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 62° | PEGASUS | 24 | (12) | 0 | 65.09 | 0 |
| 19/07/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 58° | PEGASUS | 8 | 0 | 75.42 | 0 | |
| 20/07/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 22° | PEGASUS | 4 | 0 | 82.41 | 0 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A5* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 01/08/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | PEGASUS | 4 | 0 | 78.8 | 0 | |
| 02/08/2025 | C135 | 7 mista - Tab. A | 13° | PEGASUS | 16 | 0 | 79.36 | 0 | |
| 03/08/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | PEGASUS | 4 | 0 | 79.17 | 0 | |
| AREZZO A5* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 22/08/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 23° | PEGASUS | 4 | 0 | 54.07 | 0 | |






















