Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: VISCOMI LINDA
Num.FISE: FISE48491/E
Num.FEI:
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 19
Primi posti: 3 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 28/02/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 0 | 0 | 57.65 | 0 | |
| 01/03/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 0/0 | 0 | 31.1 | 0 | |
| 02/03/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 0 | 0 | 57.42 | 0 | |
| SAN LAZZARO DI SAVENA A2* | |||||||||
| 28/03/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 0 | 0 | 67.59 | 0 | |
| 29/03/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 0/0 | 0 | 25.27 | 0 | |
| 30/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 0 | 0 | 58.66 | 0 | |
| CERVIA A3* | |||||||||
| 25/04/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 0/0 | 0 | 24.14 | 0 | |
| 26/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 4 | 0 | 75.66 | 0 | |
| 27/04/2025 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 0/4 | 0 | 29.57 | 0 | |
| CERVIA CAMPIONATI REGIONALI EMILIA ROMAGNA | |||||||||
| 30/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 0 | 0 | 52.44 | 0 | |
| 31/05/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 0/0 | 0 | 26.63 | 0 | |
| 02/06/2025 | B100 | CLASSIFICA FINALE | 20° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/06/2025 | B100 | 7.1 mista - Tab. A | Elim. | FALETTA DE DWERSE HAGEN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| MANERBIO A5* | |||||||||
| 12/09/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | FALETTA DE DWERSE HAGEN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 13/09/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 12/0 | 0 | 34.62 | 0 | |
| 13/09/2025 | B105 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | FALETTA DE DWERSE HAGEN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 14/09/2025 | B105 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 4 | 0 | 65.49 | 0 | |
| MODENA B0* | |||||||||
| 18/10/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | FALETTA DE DWERSE HAGEN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 19/10/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 9 | (1) | 0 | 101.21 | 0 | 
 
					




















