Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: PASTORELLI BEATRICE
Num.FISE: FISE20433/I
Num.FEI:
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 29
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPERTINO A2* - (A2__) - PROGETTO SPORT - (PRSP) | |||||||||
| 28/02/2025 | B100 | Cat. di Stile Base | Elim. | JONATHAN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 01/03/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | JONATHAN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 02/03/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | JONATHAN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 02/03/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | JONATHAN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| SAN GIORGIO IONICO CIRCUITO CLASSICO MASAF - CATEGORIE AGGIUNTE | |||||||||
| 11/04/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | JONATHAN | 0 | 0 | 67.01 | 0 | |
| 11/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | JONATHAN | 0 | 0 | 64.65 | 0 | |
| 12/04/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20° | JONATHAN | 10 | (2) | 0 | 73.67 | 0 |
| 13/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | JONATHAN | 4 | 0 | 67.67 | 0 | |
| 13/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | JONATHAN | 4 | 0 | 83.84 | 0 | |
| SAN GIORGIO IONICO A2* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 02/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | JONATHAN | 8 | 0 | 61.14 | 0 | |
| 03/05/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | JONATHAN | 4 | 0 | 49.58 | 0 | |
| 03/05/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | JONATHAN | 0/0 | 0 | 20.67 | 0 | |
| 04/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | JONATHAN | 12 | 0 | 73.15 | 0 | |
| SAN GIORGIO IONICO A1* + CAMPIONATI REGIONALI PUGLIA | |||||||||
| 31/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 22° | JONATHAN | 4 | 0 | 58.32 | 0 | |
| 01/06/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 24° | JONATHAN | 0/8 | 0 | 35.38 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 24° | JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COPERTINO A2* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 05/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | JONATHAN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 06/09/2025 | B105 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | JONATHAN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 06/09/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | JONATHAN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 07/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | JONATHAN | 8 | 0 | 71.69 | 0 | |
| 07/09/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | JONATHAN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| LIZZANELLO A2* | |||||||||
| 26/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | JONATHAN | 0 | 0 | 66.19 | 0 | |
| 26/09/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | JONATHAN | 4 | 0 | 86.42 | 0 | |
| 28/09/2025 | B105 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | JONATHAN | 21 | (5) | 0 | 87.12 | 0 |
| 28/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | JONATHAN | 4 | 0 | 87.62 | 0 | |
| LIZZANELLO A2* | |||||||||
| 24/10/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 22° | JONATHAN | 12 | (4) | 0 | 103.69 | 0 |
| 25/10/2025 | B105 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | JONATHAN | 8 | 0 | 45.06 | 0 | |
| 25/10/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | JONATHAN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 26/10/2025 | B105 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | JONATHAN | 0 | 0 | 63.06 | 0 | |






















