Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: FERRARI ANGELICA
Num.FISE: FISE102984/B
Num.FEI:
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 34
Primi posti: 3 Secondi posti: 0 Terzi posti: 4
Premi in euro: 0
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMMACAMPAGNA B1* | |||||||||
| 25/01/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10° | QUERIDO DE FUEGO | 4 | 0 | 48.56 | 0 | |
| 25/01/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 22° | QUERIDO DE FUEGO | 4 | 0 | 49.15 | 0 | |
| 26/01/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | QUERIDO DE FUEGO | 4 | 0 | 48.74 | 0 | |
| MANERBIO A3* | |||||||||
| 28/02/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | QUERIDO DE FUEGO | 4 | 0 | 58.42 | 0 | |
| 02/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | QUERIDO DE FUEGO | 4 | 0 | 58.96 | 0 | |
| MANERBIO B0* | |||||||||
| 15/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | QUERIDO DE FUEGO | 16 | 0 | 72.5 | 0 | |
| 16/03/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | QUERIDO DE FUEGO | 4 | 0 | 46.84 | 0 | |
| MANERBIO A0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 12/04/2025 | B100 | Cat. di Stile Base | 39° | QUERIDO DE FUEGO | 0 | 65.25 | 59.32 | 0 | |
| 13/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 36° | QUERIDO DE FUEGO | 4 | 0 | 67.72 | 0 | |
| 13/04/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 37° | QUERIDO DE FUEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRUCCAZZANO A0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 10/05/2025 | B100 | Cat. di Stile Base | 13° | QUERIDO DE FUEGO | 0 | 78 | 70.91 | 0 | |
| 11/05/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 23° | QUERIDO DE FUEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 31° | QUERIDO DE FUEGO | 4 | 0 | 66.76 | 0 | |
| MANERBIO CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDIA | |||||||||
| 30/05/2025 | B100 | 4 a tempo - Tab. C | 6° | QUERIDO DE FUEGO | 0 | 0 | 49.31 | 0 | |
| 31/05/2025 | B100 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | QUERIDO DE FUEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 8° | QUERIDO DE FUEGO | 5.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | B105 | 42 a due percorsi di precisione - Tab. A | 8° | QUERIDO DE FUEGO | 4/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/06/2025 | Campionato a Squadre | 36.1 a squadre a 2 percorsi a tempo - Tab. A | 100° | QUERIDO DE FUEGO | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| MANERBIO A0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 12/07/2025 | B100 | Cat. di Stile Base | 10° | QUERIDO DE FUEGO | 0 | 83 | 75.45 | 0 | |
| 13/07/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 26° | QUERIDO DE FUEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/07/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 28° | QUERIDO DE FUEGO | 8 | 0 | 63.88 | 0 | |
| BEDIZZOLE B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 30/08/2025 | B100 | Cat. di Stile Base | Elim. | QUERIDO DE FUEGO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 31/08/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 18° | QUERIDO DE FUEGO | 4 | 0 | 63.61 | 0 | |
| 31/08/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 39° | QUERIDO DE FUEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 13/09/2025 | B100 | Cat. di Stile Base | 28° | QUERIDO DE FUEGO | 0 | 72.5 | 65.91 | 0 | |
| 14/09/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 0° | QUERIDO DE FUEGO | 0/4 | 0 | 59.02 | 0 | |
| 14/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 34° | QUERIDO DE FUEGO | 4 | 0 | 59.02 | 0 | |
| VEROLANUOVA A0* - CAMPIONATI REGIONALI - CIRCUITO REGIONALE | |||||||||
| 10/10/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | QUERIDO DE FUEGO | 0 | 0 | 55.51 | 0 | |
| 10/10/2025 | B100 | 4 a tempo - Tab. C | Elim. | QUERIDO DE FUEGO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 11/10/2025 | B100 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | QUERIDO DE FUEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 
					




















