Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: QUADRIO GIACOMO
Num.FISE: FISE76266/G
Num.FEI:
Concorsi disputati: 17 Categorie effettuate: 45
Primi posti: 3 Secondi posti: 2 Terzi posti: 5
Premi in euro: 369.55
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMA A2* | |||||||||
| 24/01/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | CATCH ME | 0 | 0 | 63.22 | 0 | |
| 25/01/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10° | CATCH ME | 13 | (9) | 0 | 67.63 | 0 |
| 25/01/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | CATCH ME | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 26/01/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | CATCH ME | 4 | 0 | 61.78 | 0 | |
| ROMA A2* | |||||||||
| 07/02/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | CATCH ME | 4 | 0 | 71.41 | 0 | |
| 08/02/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11° | CATCH ME | 4 | 0 | 53.21 | 0 | |
| 09/02/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | CATCH ME | 4 | 0 | 71.26 | 0 | |
| NARNI A5*+ CAT. DI DRESSAGE QUALIFICANTI E DRESSAGE PROMOZIONALE | |||||||||
| 07/03/2025 | C120 | 7.1 mista - Tab. A | 10° | CATCH ME | 0/8 | 0 | 38.42 | 25.75 | |
| 08/03/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 16° | CATCH ME | 0 | 0 | 70.12 | 0 | |
| 09/03/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | CATCH ME | 0 | 0 | 71.95 | 20 | |
| ROMA A2* | |||||||||
| 21/03/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | CATCH ME | 4 | 0 | 72.49 | 0 | |
| 22/03/2025 | C125 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8° | CATCH ME | 0/4 | 0 | 38.53 | 0 | |
| 23/03/2025 | C125 | 7 mista - Tab. A | 7° | CATCH ME | 10 | (6) | 0 | 88.23 | 0 |
| ROMA A2* | |||||||||
| 11/04/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | CATCH ME | 4 | 0 | 76.77 | 0 | |
| 12/04/2025 | C125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | CATCH ME | 0/15 | (7) | 0 | 44.57 | 0 |
| 13/04/2025 | C125 | 7 mista - Tab. A | 11° | CATCH ME | 8 | 0 | 73.93 | 0 | |
| ROMA A2* | |||||||||
| 09/05/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | CATCH ME | 0 | 0 | 73.99 | 54 | |
| 10/05/2025 | C125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | CATCH ME | 0/4 | 0 | 26.62 | 45 | |
| 11/05/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | CATCH ME | 0 | 0 | 76.6 | 16 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A5* - (A5__) | |||||||||
| 06/06/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | CATCH ME | 4 | 0 | 66.24 | 0 | |
| 07/06/2025 | C125 | 7 mista - Tab. A | Elim. | CATCH ME | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 37° | CATCH ME | 12 | (8) | 0 | 85.37 | 0 |
| ROMA B0* | |||||||||
| 21/06/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | CATCH ME | 26 | (18) | 0 | 96.67 | 0 |
| 22/06/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | CATCH ME | 0/4 | 0 | 30.36 | 0 | |
| ROMA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 26/07/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | CATCH ME | 0 | 0 | 83.15 | 0 | |
| CHIETI A2* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 01/08/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | CATCH ME | 16 | (8) | 0 | 91.39 | 37.5 |
| 02/08/2025 | C125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | CATCH ME | 4 | 0 | 48.11 | 37.5 | |
| 03/08/2025 | C125 | 7 mista - Tab. A | 3° | CATCH ME | 4 | 0 | 71.33 | 75 | |
| 03/08/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | CATCH ME | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| NARNI A3* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 22/08/2025 | C120 | 7 mista - Tab. A | 8° | CATCH ME | 4 | 0 | 73.09 | 0 | |






















