Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: FENOCCHIO CAROLINA
Num.FISE: FISE99857/B
Num.FEI: 10303211
Concorsi disputati: 4 Categorie effettuate: 23
Primi posti: 3 Secondi posti: 4 Terzi posti: 3
Premi in euro: 3871
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERMEZZO A2* | |||||||||
| 23/01/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | DARIA R.S. | 0/0 | 0 | 37 | 183 | |
| 23/01/2026 | C125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | BOUT' CHOU DE LA LANDE | 4 | 0 | 42 | 0 | |
| 23/01/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | ILBA VDL | 0/4 | 0 | 35 | 0 | |
| 23/01/2026 | C125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | DIVA DES CLAS | 4 | 0 | 44 | 0 | |
| 24/01/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | ILBA VDL | 0 | 0 | 64 | 180 | |
| 24/01/2026 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | DIVA DES CLAS | 1 | (1) | 0 | 72 | 0 |
| 24/01/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | DARIA R.S. | 0 | 0 | 71 | 0 | |
| 24/01/2026 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | BOUT' CHOU DE LA LANDE | 8 | 0 | 70 | 0 | |
| 25/01/2026 | C135 | 8 a due manches - Tab. A | 1° | ILBA VDL | 0/0 | 0 | 41 | 462 | |
| 25/01/2026 | C135 | 8 a due manches - Tab. A | 2° | DARIA R.S. | 0/0 | 0 | 44 | 552 | |
| 25/01/2026 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | DIVA DES CLAS | 4 | 0 | 64 | 0 | |
| GORLA MINORE A5* | |||||||||
| 06/02/2026 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | BOUT' CHOU DE LA LANDE | 0 | 0 | 63 | 0 | |
| 06/02/2026 | C140 | 3 a tempo - Tab. A | 21° | ILBA VDL | 8 | 0 | 64 | 0 | |
| 06/02/2026 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 36° | DIVA DES CLAS | 12 | 0 | 61 | 0 | |
| 06/02/2026 | C140 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | DARIA R.S. | Rit | 0 | 0 | 0 | |
| 07/02/2026 | C140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11° | DARIA R.S. | 0/0 | 0 | 37 | 150 | |
| 07/02/2026 | C140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 32° | ILBA VDL | 8 | 0 | 51 | 0 | |
| 07/02/2026 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | DIVA DES CLAS | Elim | 0 | 0 | 0 | |
| 07/02/2026 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | BOUT' CHOU DE LA LANDE | Elim | 0 | 0 | 0 | |
| 08/02/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | DARIA R.S. | 0 | 0 | 59 | 330 | |
| 08/02/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 54° | ILBA VDL | 12 | 0 | 59 | 0 | |
| 08/02/2026 | C125 | 7 mista - Tab. A | Elim. | BOUT' CHOU DE LA LANDE | Elim | 0 | 0 | 0 | |
| 08/02/2026 | C125 | 7 mista - Tab. A | Elim. | DIVA DES CLAS | Elim | 0 | 0 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 27/02/2026 | C140 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | DARIA R.S. | 4 | 0 | 72 | 0 | |
| 27/02/2026 | C140 | 3 a tempo - Tab. A | 17° | ILBA VDL | 8 | 0 | 68 | 0 | |
| 28/02/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | ILBA VDL | 4 | 0 | 65 | 0 | |
| 28/02/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | DARIA R.S. | 4 | 0 | 73 | 0 | |
| 28/02/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 24° | ILBA VDL | 4 | 0 | 65 | 0 | |
| 28/02/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 34° | DARIA R.S. | 4 | 0 | 73 | 0 | |
| 01/03/2026 | C140 | 7 mista - Tab. A | 1° | ILBA VDL | 0/0 | 0 | 42 | 840 | |























