Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: GASLINI STELLA
Num.FISE: FISE96901/B
Num.FEI: 10307667
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 30
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 20
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORLA MINORE A5* | |||||||||
| 06/02/2026 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 34° | JASKENT KEROS & T&L | 8 | 0 | 76 | 0 | |
| 07/02/2026 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 17° | JASKENT KEROS & T&L | 4 | 0 | 62 | 0 | |
| 08/02/2026 | C125 | 7 mista - Tab. A | 19° | JASKENT KEROS & T&L | 12 | 0 | 59 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA CAMPIONATO PER SOCIETA' - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) | |||||||||
| 13/02/2026 | C125 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | JASKENT KEROS & T&L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/02/2026 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | JASKENT KEROS & T&L | 4 | 0 | 74 | 0 | |
| 14/02/2026 | Campionato a Squadre | 36.1 a squadre a 2 percorsi a tempo - Tab. A | 22° | JASKENT KEROS & T&L | 0/4 | 0 | 74 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 27/02/2026 | C125 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 17° | JASKENT KEROS & T&L | 0/4 | 0 | 43 | 0 | |
| 28/02/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 59° | JASKENT KEROS & T&L | 12 | 0 | 53 | 0 | |
| 01/03/2026 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 18° | JASKENT KEROS & T&L | 0 | 0 | 74 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A3* | |||||||||
| 20/03/2026 | C125 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 16° | JASKENT KEROS & T&L | 4/4 | 0 | 31 | 0 | |
| 21/03/2026 | C125 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15° | JASKENT KEROS & T&L | 0/4 | 0 | 34 | 0 | |
| 22/03/2026 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 18° | JASKENT KEROS & T&L | 4 | 0 | 57 | 0 | |
| GORLA MINORE CIRCUITO CLASSICO MASAF - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) | |||||||||
| 03/04/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 21° | JASKENT KEROS & T&L | 4 | 0 | 73 | 0 | |
| 04/04/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 28° | JASKENT KEROS & T&L | 4 | 0 | 56 | 0 | |
| AREZZO CAMPIONATI ITALIANI UNDER 25 - CAMP ASS MILITARE INTERFORZE - SENIORES - VETERA | |||||||||
| 17/04/2026 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 21° | JASKENT KEROS & T&L | 4 | 0 | 81 | 0 | |
| 18/04/2026 | C125 | 1 di Precisione - Tab. A | 14° | JASKENT KEROS & T&L | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/04/2026 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 13° | JASKENT KEROS & T&L | 16.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/04/2026 | C125 | 8 a due manches - Tab. A | 13° | JASKENT KEROS & T&L | 4/4 | 0 | 48 | 0 | |
| GORLA MINORE A3* | |||||||||
| 01/05/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 39° | JASKENT KEROS & T&L | 4 | 0 | 76 | 0 | |
| 02/05/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 41° | JASKENT KEROS & T&L | 8 | 0 | 50 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 22/05/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | JASKENT KEROS & T&L | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 23/05/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 62° | JASKENT KEROS & T&L | 19 | (11) | 0 | 64 | 0 |
| 24/05/2026 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | JASKENT KEROS & T&L | 0 | 0 | 68 | 20 | |
| BUSTO ARSIZIO CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDIA | |||||||||
| 04/06/2026 | C120 | 4 a tempo - Tab. C | 9° | JASKENT KEROS & T&L | 4 | 0 | 75 | 0 | |
| 05/06/2026 | C125 | 1 di Precisione - Tab. A | 10° | JASKENT KEROS & T&L | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/06/2026 | C125 | 42 a due percorsi di precisione - Tab. A | 6° | JASKENT KEROS & T&L | 0/4 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/06/2026 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 9° | JASKENT KEROS & T&L | 10.75 | 0 | 0 | 0 | |
| BEDIZZOLE CSI 3* - CSI 1* - CSI Pony Cat.A - CSI Young Horses 1* | |||||||||
| 19/06/2026 | Media Internazionale | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 48° | JASKENT KEROS & T&L | 5 | (1) | 0 | 83 | 0 |
| 20/06/2026 | Media Internazionale | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 48° | JASKENT KEROS & T&L | 4 | 0 | 53 | 0 | |
| 21/06/2026 | Alta Internazionale | Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) | Elim. | JASKENT KEROS & T&L | Elim. | 0 | 0 | 0 | |























