Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: IRACI CAPUCCINELLO SALVATORE
Num.FISE: FISE36304/M
Num.FEI:
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 20
Primi posti: 3 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in euro: 112.5
 
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN GIORGIO IONICO A2* | |||||||||
| 14/02/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | ALTERNEXT Z | 4 | 0 | 58.64 | 0 | |
| 15/02/2025 | C125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | ALTERNEXT Z | 4 | 0 | 51.68 | 0 | |
| COPERTINO A2* - (A2__) - PROGETTO SPORT - (PRSP) | |||||||||
| 28/02/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | ALTERNEXT Z | 0/4 | 0 | 48.93 | 0 | |
| 01/03/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | ALTERNEXT Z | 4 | 0 | 74.37 | 0 | |
| 02/03/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | ALTERNEXT Z | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| SAN GIORGIO IONICO A2* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 02/05/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Ritirato | ALTERNEXT Z | 10/Rit. | (4) | 0 | 0 | 0 | 
| 03/05/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | ALTERNEXT Z | 20 | 0 | 74.58 | 0 | |
| 04/05/2025 | C115 | 7 mista - Tab. A | 9° | ALTERNEXT Z | 4 | 0 | 67.77 | 0 | |
| SAN GIORGIO IONICO A1* + CAMPIONATI REGIONALI PUGLIA | |||||||||
| 30/05/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 18° | ALTERNEXT Z | 4 | 0 | 63.39 | 0 | |
| 31/05/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 19° | ALTERNEXT Z | 4 | 0 | 40.49 | 0 | |
| 31/05/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 20° | ALTERNEXT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALTAMURA A2* | |||||||||
| 18/07/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | ALTERNEXT Z | 0 | 0 | 77.58 | 0 | |
| 19/07/2025 | C125 | 7 mista - Tab. A | 3° | ALTERNEXT Z | 0/4 | 0 | 43.55 | 112.5 | |
| 20/07/2025 | C130 | 22 speciale a difficolt? progressive a tempo | 11° | ALTERNEXT Z | 0 | 4 | 51.26 | 0 | |
| LIZZANELLO A3* | |||||||||
| 22/08/2025 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 21° | ALTERNEXT Z | 0/4 | 0 | 34.37 | 0 | |
| 23/08/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 32° | ALTERNEXT Z | 18 | (2) | 0 | 84.46 | 0 | 
| 24/08/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 24° | ALTERNEXT Z | 8 | 0 | 66.25 | 0 | |
| ALTAMURA A3* | |||||||||
| 12/09/2025 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15° | ALTERNEXT Z | 0/4 | 0 | 35.75 | 0 | |
| 13/09/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 25° | ALTERNEXT Z | 18 | (2) | 0 | 85.61 | 0 | 
| 14/09/2025 | C130 | 7 mista - Tab. A | 24° | ALTERNEXT Z | 12 | 0 | 78.19 | 0 | |
 
 
 
					




















