Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: NODARI CATERINA
Num.FISE: FISE90044/B
Num.FEI:
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 17
Primi posti: 1 Secondi posti: 2 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEROLANUOVA A3* | |||||||||
| 21/02/2026 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 4 | 0 | 74 | 0 | |
| 21/02/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 4 | 0 | 67 | 0 | |
| 22/02/2026 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 0/4 | 0 | 24 | 0 | |
| VEROLANUOVA A3* | |||||||||
| 13/03/2026 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 0/0 | 0 | 29 | 0 | |
| 14/03/2026 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 0 | 0 | 71 | 0 | |
| 15/03/2026 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 0/0 | 0 | 29 | 0 | |
| MANERBIO A3* | |||||||||
| 08/05/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 0 | 0 | 77 | 0 | |
| 09/05/2026 | B110 | 7.1 mista - Tab. A | 4° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 8 | 0 | 79 | 0 | |
| 10/05/2026 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 8 | 0 | 57 | 0 | |
| MANERBIO A3* | |||||||||
| 15/05/2026 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 4 | 0 | 65 | 0 | |
| 16/05/2026 | B110 | 7.1 mista - Tab. A | 5° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 0/0 | 0 | 38 | 0 | |
| 17/05/2026 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 4 | 0 | 57 | 0 | |
| MANERBIO B0* | |||||||||
| 30/05/2026 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 0/0 | 0 | 30 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDIA | |||||||||
| 04/06/2026 | B105 | 4 a tempo - Tab. C | 65° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 8 | 0 | 75 | 0 | |
| 05/06/2026 | B105 | 1 di Precisione - Tab. A | 68° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| MANERBIO B0* | |||||||||
| 20/06/2026 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 0/0 | 0 | 26 | 0 | |
| 21/06/2026 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | QUARMELITA ST.HUBERTUSHOEVE | 0/0 | 0 | 21 | 0 | |























