Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: ROVEREDO ARIANNA
Num.FISE: FISE15233/T
Num.FEI:
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 16
Primi posti: 1 Secondi posti: 1 Terzi posti: 2
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASALE SUL SILE B1* | |||||||||
| 24/05/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | ROXANNE | 0/0 | 0 | 22.45 | 0 | |
| 25/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | ROXANNE | 13 | (1) | 0 | 88.32 | 0 |
| CASALE SUL SILE B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 14/06/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | ROXANNE | 0 | 0 | 63.62 | 0 | |
| 15/06/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | ROXANNE | 0/4 | 0 | 25.2 | 0 | |
| VIVARO B0* | |||||||||
| 26/07/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | ROXANNE | 4 | 0 | 70.9 | 0 | |
| 27/07/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17° | ROXANNE | 4 | 0 | 49.93 | 0 | |
| VIVARO B0* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 13/09/2025 | B100 | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 5° | ROXANNE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/09/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | ROXANNE | 4 | 0 | 80.5 | 0 | |
| 14/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | ROXANNE | 4 | 0 | 70.44 | 0 | |
| CASALE SUL SILE B1* | |||||||||
| 27/09/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | ROXANNE | 0/0 | 0 | 30.47 | 0 | |
| 28/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | ROXANNE | 0 | 0 | 55.1 | 0 | |
| 28/09/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | ROXANNE | 12 | 0 | 77.7 | 0 | |
| CASALE SUL SILE B1* | |||||||||
| 11/10/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16° | ROXANNE | 4 | 0 | 50.33 | 0 | |
| 11/10/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 21° | ROXANNE | 4 | 0 | 49.29 | 0 | |
| 12/10/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | ROXANNE | 0 | 0 | 53.16 | 0 | |
| 12/10/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | ROXANNE | 4 | 0 | 57.78 | 0 | |






















