Main
Logo San Paolo
Logo Equestro
Logo Kep
Logo Telepass
Official
Logo Saferiding
Logo DeNiroBootCo
Logo Verudus
Logo Prestige

Anno Gare

Curriculum Cavalierestampa

Cavaliere: CAMERLENGO LUDOVICA

Num.FISE: FISE37825/A

Num.FEI: 10230110

Concorsi disputati:  6 Categorie effettuate:  31

Primi posti:  1 Secondi posti:  2 Terzi posti:  3

Premi in euro:  3045

Data Categoria Prontuario Class. Cavallo Pen. P.T. Pun. Tempo MP
VEJER DE LA FRONTERA CSI1*/CSI4*/CSIYH1*
06/02/2026 Bassa Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 32° MACHO V 0/0 0 36 0
06/02/2026 Bassa Internazionale Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 46° KIKIDOLA 0 0 76 0
06/02/2026 Bassa Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 48° ORLANDO LV 0/0 0 40 0
07/02/2026 Bassa Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 11° MACHO V 0/0 0 26 30
07/02/2026 Bassa Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 19° KIKIDOLA 0/0 0 35 0
08/02/2026 Bassa Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 18° ORLANDO LV 0/2 0 41 0
08/02/2026 Bassa Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 26° KIKIDOLA 0/0 0 35 0
VEJER DE LA FRONTERA CSI1*/CSI4*/CSIYH1*
12/02/2026 Media Internazionale Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 23° MACHO V 0 0 71 0
12/02/2026 Bassa Internazionale Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 25° ORLANDO LV 0 0 68 0
13/02/2026 Bassa Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 18° MACHO V 0/0 0 41 0
13/02/2026 Media Internazionale Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) 36° ORLANDO LV 2 0 54 0
13/02/2026 Bassa Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 54° KIKIDOLA 4/1 0 38 0
14/02/2026 Bassa Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 20° KIKIDOLA 0/0 0 41 0
15/02/2026 Media Internazionale Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) 34° MACHO V 8 0 78 0
VEJER DE LA FRONTERA CSI1*/CSI4*/CSIYH1*
19/02/2026 Bassa Internazionale Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 16° MACHO V 0 0 74 15
20/02/2026 Bassa Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 31° ORLANDO LV 0/0 0 44 0
20/02/2026 Bassa Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 31° KIKIDOLA 4/0 0 36 0
21/02/2026 Bassa Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 21° KIKIDOLA 0/0 0 34 0
21/02/2026 Media Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 21° ORLANDO LV 0/3 0 41 0
21/02/2026 Alta Internazionale Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 30° MACHO V 0/4 0 41 0
22/02/2026 Media Internazionale Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) 16° ORLANDO LV 1 0 72 0
GORLA MINORE CSI 2* - CSI 1* - CSI Young Horses 1* - CSI Pony Cat.A
07/03/2026 Media Internazionale Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) 43° KIKIDOLA 0/4 0 33 0
08/03/2026 Media Internazionale Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 26° KIKIDOLA 4 0 63 0
CERVIA TEST EVENT GIOVANILE E PONY - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg)
12/03/2026 C145 4 a tempo - Tab. C ORLANDO LV 0 0 81 0
12/03/2026 C145 4 a tempo - Tab. C MACHO V 4 0 87 0
13/03/2026 C150 35 a squadre a tempo - Tab. A MACHO V 7 (3) 0 77 0
13/03/2026 C150 3 a tempo - Tab. A ORLANDO LV 1 (1) 0 75 0
13/03/2026 C150 35 a squadre a tempo - Tab. A ORLANDO LV 1 (1) 0 75 0
13/03/2026 C150 3 a tempo - Tab. A MACHO V 7 (3) 0 77 0
15/03/2026 C150 CLASSIFICA FINALE ORLANDO LV 0/1/11/0 0 47 2400
Media Partner
Cavallo Magazine Equestrian Time RDS EquTV
Charity

 

Operation Smile

 

Supplier Gold Span Avantea Logo Berton Rimorchi Horse Nutrition

iAiAOH Logo Vigneul Cosmetics Logo Menicon_Pavimental Logo Acme Animal Care Logo Nashi Argan