Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: CANNELLA RUBENS
Num.FISE: FISE26487/M
Num.FEI: 10164633
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 32
Primi posti: 3 Secondi posti: 2 Terzi posti: 2
Premi in euro: 1711.12
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO B1* | |||||||||
| 11/01/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | DOUGLAS III | 0 | 0 | 63.8 | 168 | |
| BUSETO PALIZZOLO A2* | |||||||||
| 07/02/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | DOUGLAS III | 0/4 | 0 | 33.31 | 156 | |
| AUGUSTA A2* CONCORSO DI VISIONE FEDERALE | |||||||||
| 21/02/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 25° | DOUGLAS III | 4 | 0 | 57.63 | 0 | |
| 22/02/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | DOUGLAS III | 0 | 0 | 69.08 | 156 | |
| 23/02/2025 | C140 | 7 mista - Tab. A | 13° | DOUGLAS III | 8 | 0 | 75.95 | 0 | |
| AUGUSTA A2* | |||||||||
| 12/04/2025 | C135 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 22° | DOUGLAS III | 0/4 | 0 | 31.94 | 0 | |
| 13/04/2025 | C140 | 8 a due manches - Tab. A | 13° | DOUGLAS III | 4 | 0 | 75.01 | 0 | |
| BUSETO PALIZZOLO CIRCUITO CLASSICO MASAF - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) | |||||||||
| 03/05/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | DOUGLAS III | 0/0 | 0 | 30.49 | 151.2 | |
| 04/05/2025 | C140 | 8 a due manches - Tab. A | 4° | DOUGLAS III | 4/8 | 0 | 41.93 | 241.92 | |
| BUSETO PALIZZOLO CAMPIONATI REGIONALI SICILIA | |||||||||
| 30/05/2025 | C135 | 4 a tempo - Tab. C | 1° | DOUGLAS III | 0 | 0 | 62.35 | 0 | |
| 30/05/2025 | C135 | 4 a tempo - Tab. C | 5° | DOUGLAS III | 0 | 0 | 62.35 | 168 | |
| 31/05/2025 | C140 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | DOUGLAS III | 4/4 | 0 | 28.8 | 0 | |
| 31/05/2025 | C140 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11° | DOUGLAS III | 4/4 | 0 | 28.8 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 2° | DOUGLAS III | 20.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | C140 | 8 a due manches - Tab. A | 8° | DOUGLAS III | 4/8 | 0 | 139.09 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 8° | DOUGLAS III | 21.97 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | C140 | 8 a due manches - Tab. A | 8° | DOUGLAS III | 4/8 | 0 | 139.09 | 0 | |
| Pozzallo CIRCUITO CLASSICO MASAF - - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) | |||||||||
| 12/09/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 31° | GOTENDRO DE LA LUCE | 17 | (5) | 0 | 51.96 | 0 | 
| 12/09/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 44° | GOTENDRO DE LA LUCE | 17 | (5) | 0 | 51.96 | 0 | 
| 13/09/2025 | C130 | 7 mista - Tab. A | 10° | GOTENDRO DE LA LUCE | 4 | 0 | 75.3 | 0 | |
| 13/09/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | GOTENDRO DE LA LUCE | 4 | 0 | 75.3 | 0 | |
| 14/09/2025 | C140 | 8 a due manches - Tab. A | 14° | GOTENDRO DE LA LUCE | 28 | (4) | 0 | 85.36 | 0 | 
| Palermo CSI1* - CSI2* - CSIYH | |||||||||
| 26/09/2025 | Media Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 17° | GOTENDRO DE LA LUCE | 4 | 0 | 82.12 | 0 | |
| 27/09/2025 | Media Internazionale | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.5.3) | 15° | GOTENDRO DE LA LUCE | 0/4 | 0 | 29.21 | 0 | |
| 28/09/2025 | Media Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 9° | GOTENDRO DE LA LUCE | 4 | 0 | 68.43 | 120 | |
| PALERMO CSI1* - CSI2* - CSI3* - CSI4* - CSIYH 1* | |||||||||
| 02/10/2025 | Media Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 15° | GOTENDRO DE LA LUCE | 8 | 0 | 67.01 | 0 | |
| 03/10/2025 | Media Internazionale | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | Ritirato | GOTENDRO DE LA LUCE | Rit. | 0 | 78.86 | 0 | |
| 05/10/2025 | Media Internazionale | Accumulator Competition (Art. 269) | 23° | GOTENDRO DE LA LUCE | 0 | -4 | 71.29 | 0 | |
| BUSETO PALIZZOLO A2* | |||||||||
| 24/10/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | GOTENDRO DE LA LUCE | 0/0 | 0 | 31.91 | 0 | |
| 24/10/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | GOTENDRO DE LA LUCE | 0/0 | 0 | 31.91 | 0 | |
 
					




















