Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: LUISE ALICE
Num.FISE: FISE29286/D
Num.FEI: 10150064
Concorsi disputati: 3 Categorie effettuate: 9
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMMACAMPAGNA A5* - (A5__) - PROGETTO SPORT - (PRSP) | |||||||||
| 09/05/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 18° | KASTROSTAR | 9 | (1) | 0 | 103 | 0 |
| 10/05/2025 | LB80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | KASTROSTAR | 0/0 | 0 | 24.6 | 0 | |
| 11/05/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | KASTROSTAR | 0 | 0 | 66.94 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA CAMPIONATI REGIONALI VENETO | |||||||||
| 30/05/2025 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15° | KASTROSTAR | 0/0 | 0 | 33.21 | 0 | |
| 31/05/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 18° | KASTROSTAR | 0 | 0 | 71.27 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 20° | KASTROSTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | B90 | 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A | 21° | KASTROSTAR | 8 | 0 | 79.51 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA B1* | |||||||||
| 13/09/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | KASTROSTAR | 4 | 0 | 99.59 | 0 | |
| 14/09/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | KASTROSTAR | 10 | (2) | 0 | 93.29 | 0 |





















