Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: TUCCI TAGLE OSCAR DALMIRO
Num.FISE: FISE30967/A
Num.FEI: 10115690
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 37
Primi posti: 4 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
Premi in euro: 477
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORLA MINORE A5* | |||||||||
| 06/02/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | FOR STABLUE PS | Rit | 0 | 0 | 0 | |
| 06/02/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | STINGMARA BLUE PS | Rit | 0 | 0 | 0 | |
| 06/02/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | ONANDA | Rit | 0 | 0 | 0 | |
| 07/02/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 31° | FOR STABLUE PS | 0/0 | 0 | 37 | 0 | |
| 07/02/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 43° | STINGMARA BLUE PS | 0/4 | 0 | 38 | 0 | |
| 08/02/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | CON JIM BLUE | 0 | 0 | 64 | 38 | |
| 08/02/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 52° | STINGMARA BLUE PS | 8 | 0 | 71 | 0 | |
| 08/02/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 56° | FOR STABLUE PS | 12 | 0 | 69 | 0 | |
| GORLA MINORE B0* | |||||||||
| 14/02/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | FOR STABLUE PS | 0/0 | 0 | 42 | 0 | |
| 14/02/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | STINGMARA BLUE PS | 0/0 | 0 | 44 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 27/02/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 19° | FOR STABLUE PS | 0 | 0 | 70 | 41 | |
| 28/02/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 50° | FOR STABLUE PS | 10 | (2) | 0 | 79 | 0 |
| 01/03/2026 | C135 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10° | FOR STABLUE PS | 0/0 | 0 | 42 | 82 | |
| 01/03/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 26° | TEMPORANEA 130339 | 0 | 0 | 92 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A3* | |||||||||
| 20/03/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 32° | FOR STABLUE PS | 0/4 | 0 | 34 | 0 | |
| 20/03/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 41° | ONANDA | 8 | 0 | 63 | 0 | |
| 20/03/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 43° | CON JIM BLUE | 8 | 0 | 67 | 0 | |
| 21/03/2026 | C135 | 7 mista - Tab. A | 27° | FOR STABLUE PS | 8 | 0 | 71 | 0 | |
| 21/03/2026 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 42° | CON JIM BLUE | 0/8 | 0 | 36 | 0 | |
| 21/03/2026 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 46° | ONANDA | 4/4 | 0 | 38 | 0 | |
| 22/03/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | CON JIM BLUE | 0 | 0 | 71 | 0 | |
| 22/03/2026 | C140 | 8 a due manches - Tab. A | 22° | FOR STABLUE PS | 44 | (20) | 0 | 98 | 0 |
| 22/03/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 36° | ONANDA | 8 | 0 | 65 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A3* | |||||||||
| 17/04/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 37° | FOR STABLUE PS | 4 | 0 | 47 | 0 | |
| 17/04/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 46° | ONANDA | 12 | 0 | 67 | 0 | |
| 17/04/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 47° | CON JIM BLUE | 12 | 0 | 71 | 0 | |
| 18/04/2026 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASADANO PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/04/2026 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 30° | CON JIM BLUE | 0/4 | 0 | 35 | 0 | |
| 18/04/2026 | C135 | 7 mista - Tab. A | 45° | FOR STABLUE PS | 33 | (25) | 0 | 107 | 0 |
| 18/04/2026 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 53° | ONANDA | 8/26 | (14) | 0 | 58 | 0 |























