Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: TOFFOLI MARTA
Num.FISE: FISE11827/T
Num.FEI:
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 25
Primi posti: 1 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
Premi in euro: 56.8
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASALE SUL SILE B1* | |||||||||
| 15/02/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 27° | ARMSTRONG P&S Z | 4 | 0 | 70.16 | 0 | |
| 16/02/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | ARMSTRONG P&S Z | 0 | 0 | 53.35 | 0 | |
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 28/02/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | ARMSTRONG P&S Z | 0 | 0 | 65.7 | 0 | |
| 01/03/2025 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | ARMSTRONG P&S Z | 0/0 | 0 | 31.73 | 0 | |
| 02/03/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 40° | ARMSTRONG P&S Z | 8 | 0 | 60.68 | 0 | |
| CASALE SUL SILE B1* | |||||||||
| 15/03/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | ARMSTRONG P&S Z | 0/0 | 0 | 23 | 0 | |
| 16/03/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 21° | ARMSTRONG P&S Z | 4 | 0 | 58.49 | 0 | |
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 28/03/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 35° | ARMSTRONG P&S Z | 8 | 0 | 64.04 | 0 | |
| 29/03/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 37° | ARMSTRONG P&S Z | 0/4 | 0 | 47.46 | 0 | |
| 30/03/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 45° | ARMSTRONG P&S Z | 4 | 0 | 71.25 | 0 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A5* | |||||||||
| 18/04/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 30° | ARMSTRONG P&S Z | 4 | 0 | 67.23 | 0 | |
| 19/04/2025 | B110 | 33 speciale a staffetta su percorsi diversi a tempo - Tab. A o C | 2° | ARMSTRONG P&S Z | 0 | 0 | 78.79 | 0 | |
| 19/04/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 35° | ARMSTRONG P&S Z | 4 | 0 | 51.25 | 0 | |
| 20/04/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | ARMSTRONG P&S Z | 0 | 0 | 67.63 | 0 | |
| CASALE SUL SILE B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 14/06/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10° | ARMSTRONG P&S Z | 4 | 0 | 46.22 | 0 | |
| 15/06/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | ARMSTRONG P&S Z | 4 | 0 | 67.3 | 10 | |
| MOGLIANO VENETO B1* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 20/07/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | ARMSTRONG P&S Z | 0 | 0 | 75.43 | 28.8 | |
| AREZZO CIRCUITO FISE CAVALLI GIOVANI - CIRCUITO CLASSICO MASAF - CATEGORIE AGGIUNTE (3 | |||||||||
| 29/08/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | ARMSTRONG P&S Z | 4 | 0 | 65.79 | 0 | |
| 30/08/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11° | ARMSTRONG P&S Z | 17/4 | (9) | 0 | 33.97 | 0 |
| 31/08/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | ARMSTRONG P&S Z | 8 | 0 | 73.32 | 0 | |
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 03/10/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13° | ARMSTRONG P&S Z | 4/0 | 0 | 31.36 | 0 | |
| 05/10/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | ARMSTRONG P&S Z | 0/0 | 0 | 23.5 | 18 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* | |||||||||
| 24/10/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 25° | ARMSTRONG P&S Z | 4 | 0 | 60.88 | 0 | |
| 25/10/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 33° | ARMSTRONG P&S Z | 0/4 | 0 | 23.48 | 0 | |
| 26/10/2025 | C115 | 30 speciale a staffetta a libere sostituzioni illimitate | 11° | ARMSTRONG P&S Z | 0 | 29 | 96.87 | 0 | |






















