Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: MILANTONI FRANCESCA
Num.FISE: FISE8146/S
Num.FEI:
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 18
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIETI A2* | |||||||||
| 25/01/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11° | ABELE | 8 | 0 | 51.65 | 0 | |
| 26/01/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | ABELE | 0 | 0 | 73.37 | 0 | |
| CHIETI A3* CONCORSO DI VISIONE FEDERALE -preparazione al Test Event Giovanile e Pony - | |||||||||
| 14/02/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | ABELE | 0 | 0 | 71.41 | 0 | |
| 15/02/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | N.P. | ABELE | N.P. | 0 | 0 | 0 | |
| 16/02/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 16° | ABELE | 16 | (8) | 0 | 89.33 | 0 |
| CHIETI A3* | |||||||||
| 25/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | ABELE | 12 | 0 | 86.29 | 0 | |
| 26/04/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17° | ABELE | 8 | 0 | 46.92 | 0 | |
| 27/04/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ABELE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 27/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ABELE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| CHIETI A3* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 16/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ABELE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 17/05/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | ABELE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| CHIETI CAMPIONATI REGIONALI ABRUZZO | |||||||||
| 30/05/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | ABELE | Elim. | -11 | 0 | 0 | |
| 31/05/2025 | B100 | 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A | 9° | ABELE | 20 | 2 | 82.73 | 0 | |
| 01/06/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | ABELE | 4 | 4.5 | 71.1 | 0 | |
| 01/06/2025 | B100 | CLASSIFICA FINALE | 9° | ABELE | 0 | -4.5 | 0 | 0 | |
| CHIETI A3* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 20/06/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | ABELE | 16 | 0 | 74.26 | 0 | |
| CHIETI A2* | |||||||||
| 11/10/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | ABELE | 4 | 0 | 49.84 | 0 | |
| 12/10/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | ABELE | 0 | 0 | 80.91 | 0 | |






















