Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: PACILIO GIULIA
Num.FISE: FISE58833/B
Num.FEI:
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 25
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCCAZZANO A3* | |||||||||
| 14/02/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | KATHAY EH | 0 | 0 | 61.89 | 0 | |
| 15/02/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11° | KATHAY EH | 0/21 | (17) | 0 | 54.53 | 0 |
| 16/02/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | KATHAY EH | 0 | 0 | 62.2 | 0 | |
| 16/02/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | KATHAY EH | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| TRUCCAZZANO A5* | |||||||||
| 14/03/2025 | B105 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | KATHAY EH | 0 | 0 | 74.34 | 0 | |
| 15/03/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15° | KATHAY EH | 10 | (2) | 0 | 67.15 | 0 |
| 16/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | KATHAY EH | 4 | 0 | 69.73 | 0 | |
| ORNAGO A3* - (A3__) | |||||||||
| 04/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | KATHAY EH | 8 | 0 | 63.41 | 0 | |
| 05/04/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | KATHAY EH | 0/0 | 0 | 26.19 | 0 | |
| 06/04/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | KATHAY EH | 12 | 0 | 76.98 | 0 | |
| GORLA MINORE A3* | |||||||||
| 02/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 22° | KATHAY EH | 4 | 0 | 83.93 | 0 | |
| 02/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | KATHAY EH | Elim | 0 | 0 | 0 | |
| 03/05/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12° | KATHAY EH | 0/0 | 0 | 28.06 | 0 | |
| 04/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 20° | KATHAY EH | 4 | 0 | 82.08 | 0 | |
| ORNAGO A5* | |||||||||
| 07/06/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | KATHAY EH | 0/0 | 0 | 35.36 | 0 | |
| 08/06/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | KATHAY EH | 10 | (6) | 0 | 79.22 | 0 |
| BUSCATE B0* | |||||||||
| 27/09/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | KATHAY EH | 4 | 0 | 70.84 | 0 | |
| 27/09/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5° | KATHAY EH | 0/0 | 0 | 27.46 | 0 | |
| 28/09/2025 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6° | KATHAY EH | 0/8 | 0 | 40.03 | 0 | |
| VEROLANUOVA A0* - CAMPIONATI REGIONALI - CIRCUITO REGIONALE | |||||||||
| 11/10/2025 | B110 | Cat. di Stile | 7° | KATHAY EH | 0 | 77 | 64.17 | 0 | |
| 12/10/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 10° | KATHAY EH | 0 | 150.5 | 0 | 0 | |
| 12/10/2025 | B110 | Cat. di Stile | 14° | KATHAY EH | 0 | 73.5 | 61.25 | 0 | |
| ORNAGO A3* | |||||||||
| 31/10/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | KATHAY EH | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 01/11/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | KATHAY EH | 0/0 | 0 | 31.54 | 0 | |
| 02/11/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | KATHAY EH | 0 | 0 | 63.07 | 0 | |






















