Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: BOLELLI REBECCA MARISA ANASTASIA
Num.FISE: FISE43284/B
Num.FEI:
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 22
Primi posti: 0 Secondi posti: 4 Terzi posti: 0
Premi in euro: 277.03
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO ARSIZIO B0* | |||||||||
| 15/03/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14° | EPSILON DE LAUME | 4/0 | 0 | 28.43 | 0 | |
| 16/03/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 18° | EPSILON DE LAUME | 0 | 0 | 66.55 | 0 | |
| TORTONA A5* | |||||||||
| 05/04/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11° | EPSILON DE LAUME | 9 | (5) | 0 | 64.05 | 0 |
| 06/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | EPSILON DE LAUME | 0 | 0 | 62.57 | 0 | |
| TORTONA A3* | |||||||||
| 02/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | EPSILON DE LAUME | 4 | 0 | 59.99 | 0 | |
| 03/05/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | EPSILON DE LAUME | 0 | 0 | 58.53 | 67.5 | |
| 04/05/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | EPSILON DE LAUME | 4 | 0 | 57.88 | 30 | |
| MANERBIO A3* | |||||||||
| 16/05/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 29° | EPSILON DE LAUME | 11 | (3) | 0 | 66.12 | 0 |
| 17/05/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | EPSILON DE LAUME | 0 | 0 | 59.89 | 54 | |
| 18/05/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20° | EPSILON DE LAUME | 8 | 0 | 47.27 | 0 | |
| CERVIA CAMPIONATI REGIONALI EMILIA ROMAGNA | |||||||||
| 31/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | EPSILON DE LAUME | 0 | 0 | 62.99 | 0 | |
| 01/06/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | EPSILON DE LAUME | 0/4 | 0 | 25.87 | 0 | |
| 02/06/2025 | B110 | CLASSIFICA FINALE | 4° | EPSILON DE LAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/06/2025 | B110 | 7.1 mista - Tab. A | 7° | EPSILON DE LAUME | 4 | 0 | 61.39 | 0 | |
| GORLA MINORE A5* | |||||||||
| 19/09/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13° | EPSILON DE LAUME | 0/0 | 0 | 33.52 | 0 | |
| 20/09/2025 | C115 | 7 mista - Tab. A | 8° | EPSILON DE LAUME | 0/4 | 0 | 43.07 | 31.03 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* ETREA MASTER RIDER 2G & U25 - MEMORIAL FILIPPO GUENZANI | |||||||||
| 03/10/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | EPSILON DE LAUME | 0 | 0 | 59.42 | 0 | |
| 04/10/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10° | EPSILON DE LAUME | 4 | 0 | 48.69 | 0 | |
| 05/10/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | EPSILON DE LAUME | 0 | 0 | 60.8 | 0 | |
| ORNAGO A3* | |||||||||
| 17/10/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | EPSILON DE LAUME | 0 | 0 | 62.92 | 94.5 | |
| 18/10/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14° | EPSILON DE LAUME | 0/4 | 0 | 34.89 | 0 | |
| 19/10/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | EPSILON DE LAUME | 4 | 0 | 60.9 | 0 | |






















