Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: MARRAZZO CIRO
Num.FISE: FISE37870/B
Num.FEI:
Concorsi disputati: 9 Categorie effettuate: 25
Primi posti: 0 Secondi posti: 2 Terzi posti: 3
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANERBIO A3* | |||||||||
| 25/01/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10° | MINERVA Z | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 26/01/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | MINERVA Z | 12 | 0 | 58.26 | 0 | |
| TRUCCAZZANO A3* | |||||||||
| 14/02/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | MINERVA Z | 0 | 0 | 62.91 | 0 | |
| 15/02/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8° | MINERVA Z | 0/4 | 0 | 32.25 | 0 | |
| 16/02/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 17° | MINERVA Z | 12 | 0 | 58.79 | 0 | |
| VEROLANUOVA A3* | |||||||||
| 14/03/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14° | MINERVA Z | 4 | 0 | 53.21 | 0 | |
| 15/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | MINERVA Z | 0 | 0 | 54.71 | 0 | |
| 16/03/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | MINERVA Z | 0/8 | 0 | 28.87 | 0 | |
| MANERBIO A5* | |||||||||
| 02/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | MINERVA Z | 0 | 0 | 63.47 | 0 | |
| 03/05/2025 | B105 | 7.1 mista - Tab. A | 7° | MINERVA Z | 4 | 0 | 59.83 | 0 | |
| 04/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | MINERVA Z | 0 | 0 | 62.25 | 0 | |
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 23/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | MINERVA Z | 0 | 0 | 65.09 | 0 | |
| 24/05/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6° | MINERVA Z | 0/0 | 0 | 28.41 | 0 | |
| 25/05/2025 | B110 | 7 mista - Tab. A | 13° | MINERVA Z | 4 | 0 | 76.3 | 0 | |
| MANERBIO A3* | |||||||||
| 20/06/2025 | B105 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | MINERVA Z | 12 | 0 | 62.43 | 0 | |
| 21/06/2025 | B105 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | MINERVA Z | 4 | 0 | 52.5 | 0 | |
| 22/06/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | MINERVA Z | 0 | 0 | 68.9 | 0 | |
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 22/08/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | MINERVA Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 23/08/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | MINERVA Z | 4 | 0 | 67.56 | 0 | |
| MANERBIO A5* | |||||||||
| 12/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | MINERVA Z | 0 | 0 | 65.08 | 0 | |
| 13/09/2025 | B110 | 7.1 mista - Tab. A | 5° | MINERVA Z | 12 | 0 | 69.01 | 0 | |
| 14/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | MINERVA Z | 0 | 0 | 64.25 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A3* | |||||||||
| 10/10/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | MINERVA Z | 0/0 | 0 | 32.62 | 0 | |
| 11/10/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | MINERVA Z | 0 | 0 | 62.39 | 0 | |
| 12/10/2025 | B110 | 7.1 mista - Tab. A | 13° | MINERVA Z | 4 | 0 | 69.72 | 0 | |






















