Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: GERUNI MATILDE
Num.FISE: FISE19178/A
Num.FEI: 10126300
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 29
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in euro: 1094.9
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORLA MINORE A5* | |||||||||
| 21/02/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 38° | ABISSO | 5 | (1) | 0 | 66.99 | 0 |
| 22/02/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 25° | ABISSO | 12 | 0 | 70.7 | 0 | |
| 23/02/2025 | C125 | 7 mista - Tab. A | 8° | ABISSO | 4 | 0 | 68.48 | 0 | |
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 28/03/2025 | C125 | 4 a tempo - Tab. C | 12° | ABISSO | 8 | 0 | 76.88 | 0 | |
| 29/03/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 22° | ABISSO | 0/4 | 0 | 30.99 | 0 | |
| 30/03/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 17° | ABISSO | 4 | 0 | 62.26 | 0 | |
| GORLA MINORE A3* | |||||||||
| 18/04/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | ABISSO | 4 | 0 | 66.91 | 0 | |
| 19/04/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13° | ABISSO | 0/4 | 0 | 32.18 | 0 | |
| TORTONA A3* | |||||||||
| 02/05/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | ABISSO | 0 | 0 | 67.5 | 54.4 | |
| 03/05/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 33° | ABISSO | 20 | 0 | 58.99 | 0 | |
| 04/05/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | ABISSO | 8 | 0 | 61.26 | 0 | |
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 11/07/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | VIGO'S DIAMOND | 0/0 | 0 | 27.29 | 141.9 | |
| 11/07/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | ABISSO | 12 | 0 | 62.16 | 0 | |
| 12/07/2025 | C120 | 7.1 mista - Tab. A | 4° | VIGO'S DIAMOND | 0/0 | 0 | 34.06 | 310.8 | |
| 12/07/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 41° | ABISSO | 4 | 0 | 53.13 | 0 | |
| 13/07/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | VIGO'S DIAMOND | 0 | 0 | 60.79 | 140 | |
| 13/07/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 32° | ABISSO | 20 | 0 | 68.12 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 29/08/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9° | VIGO'S DIAMOND | 0/4 | 0 | 40.03 | 121.8 | |
| 29/08/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 19° | ABISSO | 0/8 | 0 | 38.59 | 0 | |
| 30/08/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | VIGO'S DIAMOND | 0 | 0 | 69.3 | 238 | |
| 30/08/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 26° | ABISSO | 4 | 0 | 43.86 | 0 | |
| 31/08/2025 | C120 | 7.1 mista - Tab. A | 15° | VIGO'S DIAMOND | 8 | 0 | 66.32 | 0 | |
| 31/08/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 40° | ABISSO | 19 | (7) | 0 | 92.85 | 0 |
| BUSTO ARSIZIO A5* ETREA MASTER RIDER 2G & U25 - MEMORIAL FILIPPO GUENZANI | |||||||||
| 03/10/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | VIGO'S DIAMOND | 0/0 | 0 | 25.83 | 88 | |
| 03/10/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 23° | ABISSO | 0/8 | 0 | 24.49 | 0 | |
| 04/10/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 48° | ABISSO | 4 | 0 | 50.28 | 0 | |
| 04/10/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 68° | VIGO'S DIAMOND | 8 | 0 | 51.92 | 0 | |
| 05/10/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 24° | VIGO'S DIAMOND | 4 | 0 | 73.57 | 0 | |
| 05/10/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 38° | ABISSO | 12 | 0 | 75.88 | 0 | |
| GORLA MINORE A3* | |||||||||
| 17/10/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16° | ABISSO | 0/4 | 0 | 29.1 | 0 | |






















