Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: FACCIN SOFIA
Num.FISE: FISE13244/D
Num.FEI: 10117269
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 20
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 366.73
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMMACAMPAGNA B1* | |||||||||
| 25/01/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | CANTERBURY DUE ELLE | 8 | 0 | 55.02 | 0 | |
| 26/01/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | CANTERBURY DUE ELLE | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* | |||||||||
| 14/02/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 28° | CANTERBURY DUE ELLE | 12 | 0 | 84.32 | 0 | |
| 15/02/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | CANTERBURY DUE ELLE | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 16/02/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 29° | CANTERBURY DUE ELLE | 4 | 0 | 86.55 | 0 | |
| VEROLANUOVA A3* | |||||||||
| 14/03/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10° | CANTERBURY DUE ELLE | 0/0 | 0 | 40.46 | 112.96 | |
| 15/03/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 26° | CANTERBURY DUE ELLE | 4 | 0 | 78.53 | 0 | |
| 16/03/2025 | C140 | 8 a due manches - Tab. A | Elim. | CANTERBURY DUE ELLE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA B1* | |||||||||
| 12/04/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | CANTERBURY DUE ELLE | 8 | 0 | 71.47 | 0 | |
| VEROLANUOVA A3* | |||||||||
| 25/04/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20° | CANTERBURY DUE ELLE | 4 | 0 | 57.36 | 0 | |
| 27/04/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | CANTERBURY DUE ELLE | 0/4 | 0 | 32.32 | 0 | |
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 09/05/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | CANTERBURY DUE ELLE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 10/05/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | CANTERBURY DUE ELLE | 0/0 | 0 | 36.48 | 49.77 | |
| 11/05/2025 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 27° | CANTERBURY DUE ELLE | 0/4 | 0 | 34.69 | 0 | |
| VEROLANUOVA A3* | |||||||||
| 26/09/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | CANTERBURY DUE ELLE | 4 | 0 | 56.83 | 0 | |
| 27/09/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | CANTERBURY DUE ELLE | 4 | 0 | 75.07 | 0 | |
| 28/09/2025 | C135 | 7.1 mista - Tab. A | 19° | CANTERBURY DUE ELLE | 19 | (11) | 0 | 97.82 | 0 |
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 17/10/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 28° | CANTERBURY DUE ELLE | 9 | (5) | 0 | 88.46 | 0 |
| 18/10/2025 | C130 | 7.1 mista - Tab. A | 7° | CANTERBURY DUE ELLE | 0/8 | 0 | 48.33 | 204 | |
| 19/10/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | CANTERBURY DUE ELLE | 0 | 0 | 82.12 | 0 | |





















