Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: DEL SORDO LUCA
Num.FISE: FISE4190/S
Num.FEI: 10109310
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 20
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 3
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A5* | |||||||||
| 28/02/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 21° | H. | 4 | 0 | 72.52 | 0 | |
| 01/03/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | H. | 0/0 | 0 | 36.83 | 0 | |
| 02/03/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | H. | 0 | 0 | 63.19 | 0 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A5* | |||||||||
| 28/03/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | H. | 0 | 0 | 63.38 | 0 | |
| 29/03/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 21° | H. | 12 | 0 | 50.97 | 0 | |
| 30/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | H. | 13 | (5) | 0 | 80.32 | 0 |
| BORGO HERMADA A5* | |||||||||
| 02/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | H. | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 03/05/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10° | H. | 0/0 | 0 | 28.6 | 0 | |
| 04/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | H. | 8 | 0 | 68.83 | 0 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A5* - (A5__) | |||||||||
| 06/06/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | H. | 0 | 0 | 65.47 | 0 | |
| 07/06/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8° | H. | 4 | 0 | 53.62 | 0 | |
| 08/06/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | H. | 4 | 0 | 66.74 | 0 | |
| ATINA A6* | |||||||||
| 11/07/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 16° | H. | 4 | 0 | 59.16 | 0 | |
| 12/07/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11° | H. | 6 | (2) | 0 | 59.78 | 0 |
| 13/07/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | H. | 8 | 0 | 64 | 0 | |
| NARNI A2* | |||||||||
| 20/09/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | H. | 0/0 | 0 | 25.68 | 0 | |
| 21/09/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | H. | 8 | 0 | 73.47 | 0 | |
| CHIETI A2* | |||||||||
| 26/09/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | H. | 15 | (3) | 0 | 83.29 | 0 |
| 27/09/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | H. | 9 | (5) | 0 | 64.64 | 0 |
| 28/09/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | H. | 4 | 0 | 64.63 | 0 | |






















