Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: FABRIS FRANCESCA
Num.FISE: FISE7314/D
Num.FEI:
Concorsi disputati: 9 Categorie effettuate: 41
Primi posti: 2 Secondi posti: 6 Terzi posti: 2
Premi in euro: 145
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANERBIO A5* | |||||||||
| 14/02/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | MARISSANDRA | 0 | 0 | 58.55 | 0 | |
| 15/02/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | MARISSANDRA | 0/4 | 0 | 27.73 | 0 | |
| 16/02/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | MARISSANDRA | 8 | 0 | 57.88 | 0 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A5* | |||||||||
| 28/02/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | MARISSANDRA | 0 | 0 | 58.3 | 0 | |
| 28/02/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 0 | 0 | 78.02 | 0 | |
| 01/03/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 0/0 | 0 | 34.64 | 0 | |
| 01/03/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 18° | MARISSANDRA | 4 | 0 | 56.7 | 0 | |
| 02/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | MARISSANDRA | 0 | 0 | 52 | 0 | |
| 02/03/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 0 | 0 | 57.37 | 0 | |
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 28/03/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 0/0 | 0 | 42.28 | 0 | |
| 29/03/2025 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 0/0 | 0 | 38.06 | 0 | |
| 29/03/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5° | MARISSANDRA | 0/0 | 0 | 33.4 | 0 | |
| 30/03/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 0 | 0 | 67.57 | 0 | |
| 30/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | MARISSANDRA | 0 | 0 | 55.09 | 0 | |
| CERVIA A3* | |||||||||
| 25/04/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | MARISSANDRA | 0/0 | 0 | 21.94 | 0 | |
| 25/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 0 | 0 | 64.8 | 0 | |
| 26/04/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 0/0 | 0 | 35.94 | 0 | |
| 26/04/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | MARISSANDRA | 4 | 0 | 58.97 | 0 | |
| 27/04/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 0/0 | 0 | 28.95 | 0 | |
| 27/04/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 18° | MARISSANDRA | 4/0 | 0 | 29.87 | 0 | |
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 23/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | MARISSANDRA | 0 | 0 | 63.83 | 0 | |
| 23/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 0 | 0 | 76.07 | 0 | |
| 24/05/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 0/0 | 0 | 30.7 | 0 | |
| 24/05/2025 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11° | MARISSANDRA | 4/4 | 0 | 28.38 | 0 | |
| 25/05/2025 | B110 | 7 mista - Tab. A | 12° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 4 | 0 | 75.12 | 0 | |
| 25/05/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 21° | MARISSANDRA | 4 | 0 | 61.61 | 0 | |
| VAL DI VIZZE A3* | |||||||||
| 04/07/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | MARISSANDRA | 4 | 0 | 53.86 | 0 | |
| 04/07/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 0 | 0 | 62.99 | 0 | |
| 05/07/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | QATAR JW VAN'T MEULENHOF | 0/0 | 0 | 22.25 | 0 | |
| 05/07/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8° | MARISSANDRA | 4 | 0 | 49.53 | 0 | |






















