Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: CATTANEO JESSICA
Num.FISE: 023661/B
Num.FEI: 10259456
Concorsi disputati: 4 Categorie effettuate: 18
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 2
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 14/03/2026 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5° | TIMANTTI | 0/0 | 0 | 42 | 0 | |
| 14/03/2026 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6° | ECLYPSE NOW | 1/1 | (2) | 0 | 45 | 0 |
| 15/03/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | TIMANTTI | 0 | 0 | 81 | 0 | |
| 15/03/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 16° | ECLYPSE NOW | 5 | (1) | 0 | 88 | 0 |
| ORNAGO A5* | |||||||||
| 24/04/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 17° | ECLYPSE NOW | 0 | 0 | 83 | 0 | |
| 25/04/2026 | B105 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12° | ECLYPSE NOW | 0/8 | 0 | 33 | 0 | |
| 25/04/2026 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14° | TIMANTTI | 0/0 | 0 | 31 | 0 | |
| 26/04/2026 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | ECLYPSE NOW | 4 | 0 | 77 | 0 | |
| 26/04/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | TIMANTTI | 0 | 0 | 77 | 0 | |
| VERMEZZO A2* | |||||||||
| 15/05/2026 | B105 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4° | ECLYPSE NOW | 0/0 | 0 | 28 | 0 | |
| 15/05/2026 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5° | TIMANTTI | 0/0 | 0 | 24 | 0 | |
| 16/05/2026 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | TIMANTTI | 4 | 0 | 74 | 0 | |
| 16/05/2026 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | ECLYPSE NOW | 24 | (16) | 0 | 94 | 0 |
| 17/05/2026 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | TIMANTTI | 9 | (5) | 0 | 87 | 0 |
| 17/05/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | TIMANTTI | 0 | 0 | 80 | 0 | |
| 17/05/2026 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | ECLYPSE NOW | 4 | 0 | 82 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A3* | |||||||||
| 13/06/2026 | B105 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | ECLYPSE NOW | 0 | 0 | 72 | 0 | |
| 13/06/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | TIMANTTI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 14/06/2026 | B105 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | ECLYPSE NOW | 0/0 | 0 | 29 | 0 | |
| 14/06/2026 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Ritirato | TIMANTTI | Rit. | 0 | 0 | 0 | |























