Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: ORSATTI SERGIO
Num.FISE: 003149/B
Num.FEI: 10156455
Concorsi disputati: 12 Categorie effettuate: 27
Primi posti: 5 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMMACAMPAGNA A5* | |||||||||
| 15/02/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 31° | CANTUCOR | 12 | 0 | 51.28 | 0 | |
| 16/02/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 31° | CANTUCOR | 8 | 0 | 87.8 | 0 | |
| CERVIA CIRCUITO CLASSICO MASAF - (MASA) - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) - (AGGI) | |||||||||
| 23/03/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 44° | PHOENIX DUE ELLE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/03/2025 | 5 anni | Cat. di Attitudine | 48° | PHOENIX DUE ELLE | 0 | 95 | 59.38 | 0 | |
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 12/04/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | PHOENIX DUE ELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 10/05/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 15° | PHOENIX DUE ELLE | 15 | (7) | 0 | 0 | 0 |
| 11/05/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | PHOENIX DUE ELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 24/05/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | Elim. | PHOENIX DUE ELLE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 25/05/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | PHOENIX DUE ELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORNAGO A6* - (A6__) | |||||||||
| 12/07/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 20° | CANTUCOR | 8 | 0 | 76.63 | 0 | |
| 12/07/2025 | 5 anni | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 36° | PHOENIX DUE ELLE | 4/8 | 0 | 34.69 | 0 | |
| 13/07/2025 | C130 | 8 a due manches - Tab. A | 14° | CANTUCOR | 8 | 0 | 62.39 | 0 | |
| 13/07/2025 | 5 anni | CLASSIFICA FINALE | 34° | PHOENIX DUE ELLE | 20.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/07/2025 | 5 anni | CLASSIFICA FINALE | 37° | PHOENIX DUE ELLE | 20.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/07/2025 | 5 anni | 8 a due manches - Tab. A | 41° | PHOENIX DUE ELLE | 8 | 0 | 75.08 | 0 | |
| 13/07/2025 | 5 anni | 8 a due manches - Tab. A | 41° | PHOENIX DUE ELLE | 8 | 0 | 75.08 | 0 | |
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 02/08/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 12° | PHOENIX DUE ELLE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/08/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 21° | PHOENIX DUE ELLE | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 23/08/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | PHOENIX DUE ELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/08/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 18° | PHOENIX DUE ELLE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ORNAGO A5* | |||||||||
| 12/09/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 12° | PHOENIX DUE ELLE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/09/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 10° | PHOENIX DUE ELLE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ORNAGO A3* | |||||||||
| 04/10/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 9° | PHOENIX DUE ELLE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/10/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 7° | PHOENIX DUE ELLE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* | |||||||||
| 25/10/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 5° | PHOENIX DUE ELLE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/10/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 10° | PHOENIX DUE ELLE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 01/11/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | PHOENIX DUE ELLE | 0 | 0 | 69.05 | 0 | |






















