Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: QUATTROCIOCCHI SARA
Num.FISE: 005678/G
Num.FEI:
Concorsi disputati: 15 Categorie effettuate: 25
Primi posti: 1 Secondi posti: 5 Terzi posti: 3
Premi in euro: 36
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMA A2* | |||||||||
| 18/01/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13° | LUNA | 0/0 | 0 | 29.41 | 0 | |
| FIUMICINO B0* | |||||||||
| 01/02/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | LUNA | 4 | 0 | 67.22 | 0 | |
| 02/02/2025 | C125 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | LUNA | 10/0 | 0 | 49.88 | 0 | |
| ROMA B0* | |||||||||
| 15/03/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | LUNA | 13 | (9) | 0 | 91.08 | 0 |
| BORGO HERMADA A5* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 30/03/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 21° | LUNA | 35 | (27) | 0 | 110.04 | 0 |
| FIUMICINO B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 10/05/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | LUNA | 8 | 0 | 82.86 | 0 | |
| 11/05/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2° | LUNA | 0/3 | (3) | 0 | 52.23 | 0 |
| NARNI A5* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 16/05/2025 | C120 | 7 mista - Tab. A | 9° | LUNA | 4 | 0 | 78.29 | 0 | |
| BORGO HERMADA CAMPIONATI REGIONALI LAZIO | |||||||||
| 29/05/2025 | C115 | 4 a tempo - Tab. C | 4° | LUNA | 4 | 0 | 80.65 | 0 | |
| 30/05/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4° | LUNA | 0/4 | 0 | 47.31 | 0 | |
| 31/05/2025 | C115 | 7.1 mista - Tab. A | 3° | LUNA | 0/10 | (2) | 0 | 53.75 | 0 |
| 31/05/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 4° | LUNA | 17.95 | 0 | 0 | 0 | |
| FIUMICINO B0* | |||||||||
| 21/06/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | LUNA | 10 | (2) | 0 | 91.19 | 0 |
| 22/06/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | LUNA | 0/0 | 0 | 44.54 | 0 | |
| BORGO HERMADA A5* - (A5__) | |||||||||
| 27/06/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | LUNA | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| FIUMICINO B0* | |||||||||
| 21/09/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | LUNA | 4 | 0 | 74.41 | 0 | |
| FIUMICINO C0* + TAPPA PONY | |||||||||
| 11/10/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6° | LUNA | 20/4 | (16) | 0 | 49.61 | 0 |
| ROMA B2* | |||||||||
| 18/10/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | LUNA | 8 | 0 | 82.82 | 0 | |
| 19/10/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | LUNA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| FIUMICINO B0* | |||||||||
| 01/11/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | LUNA | 4 | 0 | 89.78 | 0 | |
| 02/11/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5° | LUNA | 8/0 | 0 | 38.53 | 0 | |
| ROMA B0* | |||||||||
| 06/12/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | LUNA | 0/0 | 0 | 35.84 | 0 | |
| BORGO HERMADA A5* | |||||||||
| 12/12/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | LUNA | 4 | 0 | 73.14 | 0 | |
| 13/12/2025 | C115 | 33 speciale a staffetta su percorsi diversi a tempo - Tab. A o C | 29° | LUNA | 4 | 0 | 72.9 | 0 | |
| 14/12/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | LUNA | 0 | 0 | 70.72 | 36 | |






















