Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: FIAMMERI GIULIO
Num.FISE: 000531/G
Num.FEI: 10137132
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 19
Primi posti: 6 Secondi posti: 3 Terzi posti: 4
Premi in euro: 2771
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVETERI B2* | |||||||||
| 08/03/2026 | C120 | 7 mista - Tab. A | 18° | FESTAYRE VARENNES | 50 | (14) | 0 | 102 | 0 |
| CERVETERI B2* | |||||||||
| 21/03/2026 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | JAMANDO | 0/0 | 0 | 24 | 0 | |
| 22/03/2026 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | JAMANDO | 4 | 0 | 72 | 0 | |
| CERVETERI B2* | |||||||||
| 25/04/2026 | C135 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5° | JAMANDO | 0/0 | 0 | 31 | 0 | |
| 26/04/2026 | C135 | 7 mista - Tab. A | 2° | JAMANDO | 0/0 | 0 | 38 | 324 | |
| ROMA B2* | |||||||||
| 16/05/2026 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | JAMANDO | 4/0 | 0 | 23 | 94 | |
| 17/05/2026 | C135 | 7 mista - Tab. A | 5° | JAMANDO | 4 | 0 | 77 | 0 | |
| CERVETERI B2* | |||||||||
| 23/05/2026 | C135 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | JAMANDO | 0/0 | 0 | 28 | 135 | |
| 24/05/2026 | C135 | 7 mista - Tab. A | 5° | JAMANDO | 4 | 0 | 71 | 0 | |
| BORGO HERMADA CAMPIONATI REGIONALI LAZIO | |||||||||
| 04/06/2026 | C130 | 4 a tempo - Tab. C | 1° | JAMANDO | 4 | 0 | 76 | 0 | |
| 04/06/2026 | C130 | 4 a tempo - Tab. C | 2° | JAMANDO | 4 | 0 | 76 | 180 | |
| 05/06/2026 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | JAMANDO | 0/0 | 0 | 38 | 0 | |
| 05/06/2026 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | JAMANDO | 0/0 | 0 | 38 | 225 | |
| 07/06/2026 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 1° | JAMANDO | 4.65 | 0 | 0 | 1250 | |
| 07/06/2026 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 1° | JAMANDO | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/06/2026 | C135 | 8 a due manches - Tab. A | 2° | JAMANDO | 0/4 | 0 | 47 | 0 | |
| 07/06/2026 | C135 | 8 a due manches - Tab. A | 6° | JAMANDO | 0/4 | 0 | 47 | 0 | |
| CERVETERI B2* | |||||||||
| 20/06/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | JAMANDO | 0/0 | 0 | 24 | 113 | |
| 21/06/2026 | C135 | 7.1 mista - Tab. A | 1° | JAMANDO | 0/0 | 0 | 35 | 450 | |
























