Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: TAZZI GRAZIANO
Num.FISE: 2878/F
Num.FEI: 10001496
Concorsi disputati: 2 Categorie effettuate: 17
Primi posti: 3 Secondi posti: 2 Terzi posti: 3
Premi in euro: 8261.44
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREZZO A5* | |||||||||
| 23/01/2026 | C140 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | QU D.C. | 0 | 0 | 57.57 | 900 | |
| 23/01/2026 | C135 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 19° | PIVOTAL | 0/4 | 0 | 45.37 | 0 | |
| 23/01/2026 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 38° | NOTTE BRAVA DI CA' SAN GIORGIO | 4/0 | 0 | 45.65 | 0 | |
| 23/01/2026 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 44° | NUOVA STORIA DI CA' SAN GIORGIO | 0/8 | 0 | 42.62 | 0 | |
| 24/01/2026 | 6 anni | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | ODE ALLA VITA DI CA' SAN GIORGIO | 0/0 | 0 | 35.6 | 129.6 | |
| 24/01/2026 | C145 | 8 a due manches - Tab. A | 3° | PIVOTAL | 0/0 | 0 | 40.35 | 1800 | |
| 24/01/2026 | C145 | 8 a due manches - Tab. A | 18° | QU D.C. | 8 | 0 | 67.28 | 0 | |
| 24/01/2026 | C130 | 7.1 mista - Tab. A | 20° | NUOVA STORIA DI CA' SAN GIORGIO | 4 | 0 | 65.96 | 0 | |
| 24/01/2026 | C130 | 7.1 mista - Tab. A | 21° | NOTTE BRAVA DI CA' SAN GIORGIO | 4 | 0 | 67.11 | 0 | |
| 25/01/2026 | 6 anni | 7 mista - Tab. A | 1° | ODE ALLA VITA DI CA' SAN GIORGIO | 0/0 | 0 | 31.78 | 324 | |
| 25/01/2026 | C140 | 7.1 mista - Tab. A | 7° | QU D.C. | 0/4 | 0 | 35.76 | 594 | |
| 25/01/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | NOTTE BRAVA DI CA' SAN GIORGIO | 0 | 0 | 67.9 | 138.4 | |
| 25/01/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 16° | NUOVA STORIA DI CA' SAN GIORGIO | 4 | 0 | 55.54 | 0 | |
| MONTEFALCO A5* | |||||||||
| 06/02/2026 | C140 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | QU D.C. | 0 | 0 | 58.64 | 868 | |
| 06/02/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | BREACKALL | 0 | 0 | 64.92 | 408 | |
| 06/02/2026 | C140 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | PIVOTAL | 0 | 0 | 72.89 | 403.2 | |
| 06/02/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 21° | ALLORA | 4 | 0 | 65.19 | 0 | |
| 06/02/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 29° | DILLO ALLA LUNA | 8 | 0 | 69.66 | 0 | |
| 07/02/2026 | C140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | BREACKALL | 0/0 | 0 | 27.88 | 570.24 | |
| 07/02/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | ALLORA | 0/0 | 0 | 32.24 | 196 | |
| 07/02/2026 | C135 | 7 mista - Tab. A | 15° | QU D.C. | 4 | 0 | 73.12 | 0 | |
| 07/02/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 27° | DILLO ALLA LUNA | 4 | 0 | 60.28 | 0 | |
| 08/02/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | ALLORA | 0 | 0 | 62.25 | 334 | |
| 08/02/2026 | C145 | 8 a due manches - Tab. A | 4° | QU D.C. | 4/0 | 0 | 33.84 | 1292 | |
| 08/02/2026 | C145 | 8 a due manches - Tab. A | 7° | PIVOTAL | 0/14 | (10) | 0 | 57.75 | 304 |























