Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: GRASSI GABRIELE
Num.FISE: 2325/F
Num.FEI: 10001393
Concorsi disputati: 4 Categorie effettuate: 18
Primi posti: 6 Secondi posti: 6 Terzi posti: 3
Premi in euro: 5273
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORTONA A3* | |||||||||
| 06/02/2026 | C135 | 7 mista - Tab. A | 2° | BUBALOU | 0/4 | 0 | 41 | 372 | |
| 06/02/2026 | C135 | 7 mista - Tab. A | 8° | DEJA VU DE HUS | 4 | 0 | 70 | 0 | |
| 06/02/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 35° | HERMES DE VOUGON | 13 | (5) | 0 | 78 | 0 |
| 07/02/2026 | C140 | 8 a due manches - Tab. A | 10° | DEJA VU DE HUS | 8 | 0 | 73 | 0 | |
| 07/02/2026 | C140 | 8 a due manches - Tab. A | 11° | BUBALOU | 8 | 0 | 75 | 0 | |
| 07/02/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 38° | HERMES DE VOUGON | 8 | (4) | 0 | 62 | 0 |
| 08/02/2026 | C140 | 7 mista - Tab. A | 1° | BUBALOU | 4/0 | 0 | 45 | 575 | |
| 08/02/2026 | C140 | 7 mista - Tab. A | 2° | DEJA VU DE HUS | 4/0 | 0 | 50 | 414 | |
| VERMEZZO B0* | |||||||||
| 14/03/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | HERMES DE VOUGON | 0 | 0 | 70 | 0 | |
| 14/03/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | FIDORALIH | 0 | 0 | 66 | 0 | |
| 14/03/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | CASKALINO | 0 | 0 | 73 | 0 | |
| 15/03/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | HERMES DE VOUGON | 4 | 0 | 54 | 0 | |
| 15/03/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | CASKALINO | 4 | 0 | 55 | 0 | |
| 15/03/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | FIDORALIH | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| GORLA MINORE A3* | |||||||||
| 01/05/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | DEJA VU DE HUS | 0/0 | 0 | 34 | 57 | |
| 01/05/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15° | CASKALINO | 0/8 | 0 | 37 | 0 | |
| 02/05/2026 | C135 | 7 mista - Tab. A | 3° | DEJA VU DE HUS | 0/N.P. | 0 | 0 | 252 | |
| 02/05/2026 | C135 | 7 mista - Tab. A | 4° | CASKALINO | 1 | (1) | 0 | 74 | 401 |
| 03/05/2026 | C140 | 7 mista - Tab. A | 1° | DEJA VU DE HUS | 0/0 | 0 | 41 | 1250 | |
| 03/05/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | CASKALINO | Rit | 0 | 0 | 0 | |
| BUSCATE A3* | |||||||||
| 22/05/2026 | C135 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | CASKALINO | 0/0 | 0 | 44 | 279 | |
| 22/05/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | FALCONE D'AVRIL | 0 | 0 | 70 | 201 | |
| 22/05/2026 | C135 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5° | DEJA VU DE HUS | 4/0 | 0 | 46 | 0 | |
| 23/05/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | FALCONE D'AVRIL | 0 | 0 | 68 | 350 | |
| 23/05/2026 | 6 anni | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2° | DILEMMA | 4 | 0 | 0 | 72 | |
| 24/05/2026 | 6 anni | 6 a barrage - Tab. A | 1° | DILEMMA | 0/0 | 0 | 41 | 150 | |
| 24/05/2026 | C135 | 8 a due manches - Tab. A | 2° | DEJA VU DE HUS | 0/0 | 0 | 40 | 900 | |
| 24/05/2026 | C135 | 8 a due manches - Tab. A | 6° | CASKALINO | 0/0 | 0 | 44 | 0 | |























