Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: DE SANTIS LUIGI
Num.FISE: 231/U
Num.FEI: 10246071
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 30
Primi posti: 5 Secondi posti: 1 Terzi posti: 2
Premi in euro: 580.6
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORGO HERMADA A3* | |||||||||
| 18/04/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | FETUCINA MAGIC | 0/0 | 0 | 36.63 | 37.5 | |
| 19/04/2025 | C125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10° | FETUCINA MAGIC | 4 | 0 | 53.54 | 0 | |
| 20/04/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | FETUCINA MAGIC | 14 | (2) | 0 | 85.4 | 0 |
| BORGO HERMADA CIRCUITO CLASSICO MASAF - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) | |||||||||
| 25/04/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | FETUCINA MAGIC | 0 | 0 | 67.84 | 0 | |
| 25/04/2025 | 5 anni | Cat. di Attitudine | 36° | TRIOMPHE DEBALIA | 0 | 99 | 61.88 | 0 | |
| 25/04/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 37° | TRIOMPHE DEBALIA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/04/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | FETUCINA MAGIC | 0/0 | 0 | 31.44 | 0 | |
| 27/04/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | FETUCINA MAGIC | 4 | 0 | 70.45 | 0 | |
| 27/04/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 22° | TRIOMPHE DEBALIA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/04/2025 | 5 anni | Cat. di Attitudine | 23° | TRIOMPHE DEBALIA | 0 | 106.5 | 66.56 | 0 | |
| BORGO HERMADA A5* | |||||||||
| 01/05/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16° | FETUCINA MAGIC | 4 | 0 | 56.41 | 0 | |
| 03/05/2025 | C125 | 7.1 mista - Tab. A | 16° | FETUCINA MAGIC | 8 | 0 | 75.65 | 0 | |
| NAPOLI CIRCUITO CLASSICO MASAF - - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) | |||||||||
| 10/05/2025 | 5 anni | Cat. di Attitudine | 8° | TRIOMPHE DEBALIA | 0 | 107.25 | 67.03 | 0 | |
| 10/05/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 10° | TRIOMPHE DEBALIA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/05/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | TRIOMPHE DEBALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/05/2025 | 5 anni | Cat. di Attitudine | 3° | TRIOMPHE DEBALIA | 0 | 111 | 69.38 | 0 | |
| BORGO HERMADA A6* | |||||||||
| 26/09/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | BELLAMY' | 0/0 | 0 | 22.61 | 175.97 | |
| 26/09/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | FETUCINA MAGIC | 0 | 0 | 70.02 | 28.13 | |
| 27/09/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 21° | FETUCINA MAGIC | 4 | 0 | 44.55 | 0 | |
| 27/09/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | BELLAMY' | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 28/09/2025 | C125 | 8 a due manches - Tab. A | 19° | FETUCINA MAGIC | 8 | 0 | 80.42 | 0 | |
| 28/09/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 28° | BELLAMY' | 12 | 0 | 62.57 | 0 | |
| ATINA A5* | |||||||||
| 31/10/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | BELLAMY' | 0 | 0 | 65.34 | 225 | |
| 31/10/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | FETUCINA MAGIC | 4 | 0 | 70.55 | 14 | |
| 01/11/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | TRIOMPHE DEBALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/11/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13° | BELLAMY' | 8 | 0 | 54.65 | 0 | |
| 01/11/2025 | C125 | 7 mista - Tab. A | 13° | FETUCINA MAGIC | 9 | (1) | 0 | 84.27 | 0 |
| 02/11/2025 | 5 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | TRIOMPHE DEBALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/11/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | FETUCINA MAGIC | 0 | 0 | 54.13 | 100 | |
| 02/11/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8° | BELLAMY' | 4 | 0 | 42.24 | 0 | |






















