Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: CREA MARIO ANTONIO
Num.FISE: 000538/L
Num.FEI: 10136389
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 16
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in euro: 517
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREZZO A5* | |||||||||
| 23/01/2026 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 30° | LAS VEGA | 0/4 | 0 | 42 | 0 | |
| 25/01/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 19° | LAS VEGA | 4 | 0 | 57 | 0 | |
| BORGO HERMADA A5* | |||||||||
| 30/01/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 27° | LAS VEGA | 8 | 0 | 72 | 0 | |
| 31/01/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 23° | LAS VEGA | 0/12 | 0 | 33 | 0 | |
| ROMA B2* | |||||||||
| 28/02/2026 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8° | CASSKANA | 0/0 | 0 | 32 | 0 | |
| 01/03/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | CASSKANA | 0 | 0 | 63 | 0 | |
| ROMA B2* | |||||||||
| 21/03/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | CASSKANA | 0/0 | 0 | 34 | 130 | |
| 21/03/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | LAS VEGA | 0/4 | 0 | 39 | 0 | |
| 22/03/2026 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | LAS VEGA | 0 | 0 | 65 | 387 | |
| 22/03/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | CASSKANA | 8 | 0 | 72 | 0 | |
| BORGO HERMADA CIRCUITO FISE CAVALLI GIOVANI - CIRCUITO CLASSICO MASAF - CATEGORIE AGGIUNTE | |||||||||
| 11/04/2026 | 4 anni | Cat. di Attitudine | 9° | OVVIO DELLE SEMENTARECCE | 0 | 95 | 67 | 0 | |
| 11/04/2026 | 4 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 12° | OVVIO DELLE SEMENTARECCE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/04/2026 | 7 Anni | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | CASSKANA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 12/04/2026 | 4 anni | Cat. di Attitudine | 14° | OVVIO DELLE SEMENTARECCE | 0 | 86 | 61 | 0 | |
| 12/04/2026 | 4 anni | 1 di Precisione - Tab. A | 15° | OVVIO DELLE SEMENTARECCE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/04/2026 | 7 Anni | 7 mista - Tab. A | Elim. | CASSKANA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| ROMA A2* | |||||||||
| 19/04/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | CASSKANA | 4 | 0 | 53 | 0 | |























