Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: RICCI VALERIA
Num.FISE: 003366/D
Num.FEI: 10045673
Concorsi disputati: 11 Categorie effettuate: 34
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in euro: 300
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANERBIO A5* | |||||||||
| 31/01/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 34° | FADERMUS PP | 9 | (1) | 0 | 59.11 | 0 |
| 01/02/2025 | C135 | 7 mista - Tab. A | Elim. | FADERMUS PP | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 02/02/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 27° | FADERMUS PP | 8 | 0 | 65.14 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* | |||||||||
| 14/02/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | FADERMUS PP | 6 | (2) | 0 | 60.47 | 0 |
| 15/02/2025 | C140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | FADERMUS PP | 4 | 0 | 58.98 | 0 | |
| 16/02/2025 | C145 | 8 a due manches - Tab. A | Elim. | FADERMUS PP | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 14/03/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | FADERMUS PP | 4 | 0 | 56.88 | 0 | |
| 15/03/2025 | C140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | FADERMUS PP | 0/12 | 0 | 36.85 | 300 | |
| 16/03/2025 | C145 | 8 a due manches - Tab. A | 5° | FADERMUS PP | 4 | 0 | 79.26 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* | |||||||||
| 04/04/2025 | C140 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | FADERMUS PP | 12 | 0 | 76.13 | 0 | |
| 05/04/2025 | C140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8° | FADERMUS PP | 4 | 0 | 69.53 | 0 | |
| 06/04/2025 | C145 | 8 a due manches - Tab. A | 10° | FADERMUS PP | 8 | 0 | 78.48 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* - (A5__) - PROGETTO SPORT - (PRSP) | |||||||||
| 09/05/2025 | C140 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | FADERMUS PP | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 11/05/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | FADERMUS PP | 12 | 0 | 71.03 | 0 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A3* | |||||||||
| 29/08/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | FADERMUS PP | 4 | 0 | 77.47 | 0 | |
| 30/08/2025 | C135 | 7 mista - Tab. A | 20° | FADERMUS PP | 17 | (5) | 0 | 90.19 | 0 |
| 31/08/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | FADERMUS PP | 4 | 0 | 81.42 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* | |||||||||
| 19/09/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13° | FADERMUS PP | 0/6 | (2) | 0 | 44.07 | 0 |
| 20/09/2025 | C140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15° | FADERMUS PP | 4 | 0 | 59.63 | 0 | |
| 20/09/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 28° | LEIGHTON FZ | 4 | 0 | 61.68 | 0 | |
| 21/09/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 19° | LEIGHTON FZ | 4 | 0 | 76.81 | 0 | |
| 21/09/2025 | C145 | 8 a due manches - Tab. A | Elim. | FADERMUS PP | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 03/10/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | FADERMUS PP | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 04/10/2025 | C130 | 7.1 mista - Tab. A | Ritirato | LEIGHTON FZ | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 05/10/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 28° | FADERMUS PP | 39 | (23) | 0 | 103.33 | 0 |
| 05/10/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | LEIGHTON FZ | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* | |||||||||
| 24/10/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | FADERMUS PP | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 25/10/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 29° | FADERMUS PP | 12 | 0 | 46.41 | 0 | |
| 26/10/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 25° | FADERMUS PP | 31 | (19) | 0 | 96.63 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA A5* | |||||||||
| 14/11/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 25° | FADERMUS PP | 12 | 0 | 58.12 | 0 | |






















