Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: STECCA LAURA
Num.FISE: 035799/D
Num.FEI:
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 18
Primi posti: 2 Secondi posti: 4 Terzi posti: 2
Premi in euro: 1105.5
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASALE SUL SILE B1* | |||||||||
| 25/01/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | MISTICA RC | 0 | 0 | 64.33 | 96 | |
| 26/01/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | MISTICA RC | 0/4 | 0 | 22.96 | 0 | |
| CASALE SUL SILE B1* | |||||||||
| 15/02/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | MISTICA RC | 4 | 0 | 50.84 | 8 | |
| 16/02/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 23° | MISTICA RC | 4 | 0 | 54.14 | 0 | |
| CERVIA A5* | |||||||||
| 04/04/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8° | MISTICA RC | 0/0 | 0 | 38.84 | 66 | |
| 05/04/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 28° | MISTICA RC | 4 | 0 | 45.63 | 0 | |
| 06/04/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 24° | MISTICA RC | 4 | 0 | 54.94 | 0 | |
| CASALE SUL SILE B1* | |||||||||
| 26/04/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | MISTICA RC | 0 | 0 | 62.96 | 90 | |
| 27/04/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | MISTICA RC | 0/0 | 0 | 24.82 | 120 | |
| CASALE SUL SILE B1* | |||||||||
| 24/05/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | MISTICA RC | 0 | 0 | 58.4 | 160 | |
| 25/05/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | MISTICA RC | 0/0 | 0 | 27.66 | 144 | |
| CASALE SUL SILE B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 14/06/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | MISTICA RC | 0/0 | 0 | 24.55 | 187.5 | |
| 15/06/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | MISTICA RC | 0 | 0 | 65.84 | 144 | |
| CERVIA A5* | |||||||||
| 25/07/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 19° | MISTICA RC | 4 | 0 | 75.44 | 0 | |
| 26/07/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 22° | MISTICA RC | 0/8 | 0 | 26.72 | 0 | |
| 27/07/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11° | MISTICA RC | 0/4 | 0 | 33.55 | 0 | |
| CASALE SUL SILE B1* | |||||||||
| 13/09/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | MISTICA RC | 0 | 0 | 61.37 | 90 | |
| 14/09/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | MISTICA RC | 0/4 | 0 | 23.71 | 0 | |
 
					




















