Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: MUOLO MARIO
Num.FISE: 001144/I
Num.FEI:
Concorsi disputati: 11 Categorie effettuate: 35
Primi posti: 3 Secondi posti: 5 Terzi posti: 3
Premi in euro: 491
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLICORO PROMOZIONALE | |||||||||
| 05/01/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | FAWADA | 0 | 0 | 63.28 | 0 | |
| 05/01/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | WHAT A KASCORDE K Z | 0 | 0 | 67.4 | 0 | |
| 05/01/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | N.P. | WHAT A KASCORDE K Z | N.P. | 0 | 0 | 0 | |
| 06/01/2025 | C125 | 6 a barrage - Tab. A | 3° | FAWADA | 0/N.P. | 0 | 0 | 0 | |
| 06/01/2025 | C125 | 6 a barrage - Tab. A | Ritirato | WHAT A KASCORDE K Z | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| ALTAMURA A1* | |||||||||
| 25/01/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | GRAND STORM | 0/0 | 0 | 35.67 | 0 | |
| 26/01/2025 | C115 | 7 mista - Tab. A | 5° | GRAND STORM | 0/0 | 0 | 38.7 | 50 | |
| ALTAMURA A** | |||||||||
| 23/02/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | FLORENCE | 0 | 0 | 73.69 | 144 | |
| POLICORO PROMOZIONALE - (PROM) | |||||||||
| 01/03/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | CASSIA DEL FONTANILE | 0 | 0 | 68.97 | 0 | |
| 02/03/2025 | C125 | 6 a barrage - Tab. A | 4° | CASSIA DEL FONTANILE | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| LIZZANELLO A3* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 21/03/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | MARILYN BAY | 0 | 0 | 65.13 | 145 | |
| 21/03/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | FLORENCE | 4 | 0 | 48.07 | 0 | |
| 21/03/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | MARILYN BAY | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 22/03/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | FLORENCE | 4 | 0 | 70.36 | 0 | |
| 22/03/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 19° | MARILYN BAY | 18 | (14) | 0 | 68.13 | 0 |
| 23/03/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | FLORENCE | 4 | 0 | 72.18 | 0 | |
| ALTAMURA A2* | |||||||||
| 04/04/2025 | C125 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 12° | FLORENCE | 0/4 | 0 | 25.66 | 0 | |
| 04/04/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 16° | MARILYN BAY | 4 | 0 | 58.14 | 0 | |
| 04/04/2025 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 21° | FLORENCE | 4/10 | (2) | 0 | 36.93 | 0 |
| 05/04/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | FLORENCE | 0 | 0 | 73.07 | 36 | |
| 05/04/2025 | C115 | 7 mista - Tab. A | 6° | MARILYN BAY | 0/0 | 0 | 41.09 | 16 | |
| 06/04/2025 | C135 | 8 a due manches - Tab. A | 9° | FLORENCE | 4 | 0 | 75.96 | 0 | |
| COPERTINO A2* | |||||||||
| 25/04/2025 | C135 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | FLORENCE | 7/4 | (3) | 0 | 29.82 | 0 |
| 26/04/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | FLORENCE | 8 | 0 | 81 | 0 | |
| 27/04/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | FLORENCE | 0 | 0 | 77.61 | 0 | |
| POLICORO B0* + CAMPIONATI REGIONALI BASILICATA | |||||||||
| 07/06/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | ILLEGAL VD WITHOEVE | 0 | 0 | 67.97 | 0 | |
| 07/06/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | NARCISSE ON | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06/2025 | C120 | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 1° | ILLEGAL VD WITHOEVE | 0 | 0 | 71.32 | 0 | |
| 08/06/2025 | C115 | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | Elim. | NARCISSE ON | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| ALTAMURA A2* | |||||||||
| 18/07/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | C?TE D'OR | 4 | 0 | 80.03 | 0 | |






















