Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: MATTEI IVAN
Num.FISE: FISE161517/B
Concorsi disputati: 5 Categorie effettuate: 14
Primi posti: 12 Secondi posti: 0 Terzi posti: 2
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORNAGO WINTER CUP | |||||||
| 14/02/2025 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 2 Intermediate Test A rev. 2023 | 2023 | 1° | BOSTON JT | 120 | 63.16 |
| 15/02/2025 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 2 Intermediate Test B rev. 2023 | 2023 | 1° | BOSTON JT | 147 | 73.5 |
| ORNAGO TAPPA PROGETTO SPORT REGIONALE - (PRSRD) | |||||||
| 31/05/2025 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 2 Grand Prix A rev. 2023 | 2023 | 1° | BOSTON JT | 195.25 | 67.33 |
| 31/05/2025 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 2 Grand Prix B rev. 2023 | 2023 | 1° | BOSTON JT | 198.75 | 64.75 |
| 01/06/2025 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 2 Grand Prix Freestyle rev. 2023 | 2023 | 1° | BOSTON JT | 214.05 | 71.35 |
| ORNAGO CPEDI*** - CPEDI** - CPEDI* | |||||||
| 05/07/2025 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 2 Grand Prix B rev. 2023 | 2023 | 3° | BOSTON JT | 203.5 | 67.33 |
| 06/07/2025 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 2 Grand Prix Freestyle rev. 2023 | 2023 | 3° | BOSTON JT | 206.27 | 68.76 |
| BEDIZZOLE CAMPIONATI REGIONALI | |||||||
| 12/09/2025 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 2 Grand Prix A rev. 2023 | 2023 | 1° | BOSTON JT | 197 | 67.93 |
| 13/09/2025 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 2 Grand Prix B rev. 2023 | 2023 | 1° | BOSTON JT | 206.83 | 68.94 |
| 14/09/2025 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 2 Grand Prix Freestyle rev. 2023 | 2023 | 1° | BOSTON JT | 207.75 | 69.25 |
| ORNAGO CDIs + CAMP. ITALIANI + FINALE MASAF | |||||||
| 26/09/2025 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 2 Grand Prix A rev. 2023 | 2023 | 1° | BOSTON JT | 189.83 | 65.46 |
| 27/09/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 1° | BOSTON JT | 0 | 130.24 |
| 27/09/2025 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 2 Grand Prix B rev. 2023 | 2023 | 1° | BOSTON JT | 194.33 | 64.78 |
| 28/09/2025 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 2 Grand Prix Freestyle rev. 2023 | 2023 | 1° | BOSTON JT | 211.25 | 70.42 |






















