Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: SGROI AURORA
Num.FISE: FISE125185/G
Concorsi disputati: 2 Categorie effettuate: 4
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMA CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 24/01/2026 | Cat. E | E 100 ed. 2026 | 2026 | 8° | DONATELLA | 123 | 64 |
| 24/01/2026 | Cat. E | E 100 ed. 2026 | 2026 | 8° | DONATELLA | 123 | 64 |
| 25/01/2026 | Cat. E | E 110 ed. 2026 | 2026 | 6° | DONATELLA | 129 | 68 |
| 25/01/2026 | Cat. E | E 110 ed. 2026 | 2026 | 6° | DONATELLA | 129 | 68 |
| FIUMICINO CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 14/03/2026 | Cat. E | E 100 ed. 2026 | 2026 | 12° | INNISFREE'S CAILIN | 120 | 63 |
| 14/03/2026 | Cat. E | E 100 ed. 2026 | 2026 | 12° | INNISFREE'S CAILIN | 120 | 63 |
| 15/03/2026 | Cat. E | E 110 ed. 2026 | 2026 | 11° | INNISFREE'S CAILIN | 114 | 60 |
| 15/03/2026 | Cat. E | E 110 ed. 2026 | 2026 | 11° | INNISFREE'S CAILIN | 114 | 60 |























