Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: CASSANO SOFIA MARIA
Num.FISE: FISE27890/I
Concorsi disputati: 4 Categorie effettuate: 11
Primi posti: 6 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPOLI MASTER CENTRO - SUD ITALIA | |||||||
| 28/03/2025 | Cat. E | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2° | CARTAGO VAN'T MOLENBOSCH | 137.83 | 65.64 |
| 28/03/2025 | Cat. E | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 6° | DUESMANN | 140.83 | 67.06 |
| 28/03/2025 | Cat. E | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 7° | DUESMANN | 0 | 67.06 |
| 28/03/2025 | Cat. E | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 11° | CARTAGO VAN'T MOLENBOSCH | 0 | 65.64 |
| 29/03/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 20° | DUESMANN | 0 | 67.06 |
| MONTEFALCO CONC. NAZIONALE B - (CDNB) - TAPPA PROGETTO SPORT REGIONALE - (PRSRD) | |||||||
| 12/04/2025 | Cat. E | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 1° | CARTAGO VAN'T MOLENBOSCH | 148 | 61.67 |
| 13/04/2025 | Cat. E | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1° | CARTAGO VAN'T MOLENBOSCH | 158.5 | 66.04 |
| SAN GIORGIO IONICO CAMPIONATI REGIONALI PUGLIA | |||||||
| 07/06/2025 | Cat. E | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 1° | CARTAGO VAN'T MOLENBOSCH | 160.25 | 66.77 |
| 08/06/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 1° | CARTAGO VAN'T MOLENBOSCH | 0 | 135.63 |
| 08/06/2025 | Cat. E | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1° | CARTAGO VAN'T MOLENBOSCH | 165.25 | 68.85 |
| BRINDISI CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 30/08/2025 | Cat. E | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 1° | CARTAGO VAN'T MOLENBOSCH | 159.5 | 66.46 |
| 31/08/2025 | Cat. E | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3° | CARTAGO VAN'T MOLENBOSCH | 149.75 | 61.9 |






















