Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: SPERATI FRANCESCO STRATIS
Num.FISE: FISE104118/G
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 22
Primi posti: 14 Secondi posti: 5 Terzi posti: 1
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMA CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 25/01/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 31.7 | 79.25 |
| 26/01/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2° | KINGS KASHMIR ZSS | 32 | 80 |
| ROMA CONC. NAZIONALE B - (CDNB) | |||||||
| 08/02/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2° | KINGS KASHMIR ZSS | 33.1 | 82.75 |
| 09/02/2025 | Cat. E | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 35.6 | 89 |
| NAPOLI MASTER CENTRO - SUD ITALIA | |||||||
| 28/03/2025 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 33.4 | 83.5 |
| 29/03/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 2° | KINGS KASHMIR ZSS | 0 | 169.75 |
| 29/03/2025 | Cat. E | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3° | KINGS KASHMIR ZSS | 34.5 | 86.25 |
| CERVETERI CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 10/05/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2° | KINGS KASHMIR ZSS | 31.4 | 78.5 |
| 10/05/2025 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4° | KINGS KASHMIR ZSS | 32.3 | 80.75 |
| 11/05/2025 | Cat. E | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 35.4 | 88.5 |
| 11/05/2025 | Cat. E | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4° | KINGS KASHMIR ZSS | 32.6 | 81.5 |
| Roma CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 14/06/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 32.9 | 82.25 |
| 14/06/2025 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 33.8 | 84 |
| 15/06/2025 | Cat. E | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 34.4 | 86 |
| 15/06/2025 | Cat. E | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 34.4 | 86 |
| AREZZO PONYADI | |||||||
| 25/07/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 34.5 | 86.25 |
| 26/07/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 0 | 175.75 |
| 26/07/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2° | KINGS KASHMIR ZSS | 35.8 | 89.5 |
| MONTELIBRETTI CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 18/10/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 34.6 | 86.5 |
| 18/10/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 34.6 | 86.5 |
| 19/10/2025 | Cat. E | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 33 | 82.5 |
| 19/10/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 1° | KINGS KASHMIR ZSS | 0 | 169 |






















