Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: BONAZZA VIRGINIA
Num.FISE: FISE24345/C
Concorsi disputati: 4 Categorie effettuate: 7
Primi posti: 3 Secondi posti: 2 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORTONA PROMOZIONALE | |||||||
| 24/01/2025 | Invito | Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 2° | GINEVRA | 30.6 | 76.5 |
| TORTONA MASTER CENTRO - NORD ITALIA + Tappa Circuito MASAF | |||||||
| 29/03/2025 | Invito | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 2° | GINEVRA | 28.9 | 72.25 |
| 30/03/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 4° | GINEVRA | 0 | 142 |
| 30/03/2025 | Invito | Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 4° | GINEVRA | 27.9 | 69.75 |
| TORTONA PROMOZIONALE | |||||||
| 22/06/2025 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | GINEVRA | 28.4 | 71 |
| TORTONA CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 06/09/2025 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | GINEVRA | 29 | 72.5 |
| 07/09/2025 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | GINEVRA | 29.5 | 73.75 |






















