Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: AGIO MARIA
Num.FISE: FISE66759/F
Concorsi disputati: 1 Categorie effettuate: 2
Primi posti: 2 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTEDERA TAPPA PROGETTO SPORT REGIONALE | |||||||
| 11/04/2026 | Cat. E | E 100 ed. 2026 | 2026 | 1° | GILDEA HOSHIKO | 126 | 66 |
| 11/04/2026 | Cat. E | E 100 ed. 2026 | 2026 | 1° | GILDEA HOSHIKO | 126 | 66 |
| 12/04/2026 | Cat. E | E 110 ed. 2026 | 2026 | 1° | GILDEA HOSHIKO | 133 | 70 |
| 12/04/2026 | Cat. E | E 110 ed. 2026 | 2026 | 1° | GILDEA HOSHIKO | 133 | 70 |























