Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: TASIN AGNESE
Num.FISE: FISE12935/X
Concorsi disputati: 1 Categorie effettuate: 3
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO CAMPIONATI REGIONALI TRENTINO | |||||||
| 12/10/2025 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3° | CIPECIOP | 29.4 | 73.5 |
| 12/10/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 7° | IRON HORSE | 0 | 132 |
| 12/10/2025 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 8° | IRON HORSE | 26.2 | 65.5 |
| 12/10/2025 | Cat. E | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 9° | IRON HORSE | 26.6 | 66.5 |






















