Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: DEGLI UOMINI AMBRA
Num.FISE: FISE20365/T
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 15
Primi posti: 3 Secondi posti: 2 Terzi posti: 3
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO CDNB | |||||||
| 22/02/2025 | Cat. M | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 2° | JSCANDALO | 210.67 | 65.83 |
| 23/02/2025 | Cat. M | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1° | JSCANDALO | 243.5 | 65.81 |
| ORNAGO TAPPA PROGETTO SPORT REGIONALE - (PRSRD) | |||||||
| 31/05/2025 | Cat. M | M 600 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1° | JSCANDALO | 239 | 66.39 |
| 01/06/2025 | Cat. D liv. A | D 1 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1° | JSCANDALO | 217.17 | 63.87 |
| ORNAGO CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 30/08/2025 | Cat. D liv. A | D 1 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2° | JSCANDALO | 225 | 66.18 |
| 31/08/2025 | Cat. D liv. A | D 2 Prix St. Georges ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 3° | JSCANDALO | 224.25 | 65.96 |
| BEDIZZOLE CAMPIONATI REGIONALI | |||||||
| 13/09/2025 | Cat. D liv. A | D 1 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4° | JSCANDALO | 210.67 | 61.96 |
| 14/09/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 4° | JSCANDALO | 0 | 122.45 |
| 14/09/2025 | Cat. D liv. A | D 2 Prix St. Georges ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 4° | JSCANDALO | 205.67 | 60.49 |
| ORNAGO CDIs + CAMP. ITALIANI + FINALE MASAF | |||||||
| 24/09/2025 | Cat. D liv. A | D 1 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 8° | JSCANDALO | 213.67 | 62.84 |
| 25/09/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 6° | JSCANDALO | 0 | 125.49 |
| 25/09/2025 | Cat. D liv. A | D 2 Prix St. Georges ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 6° | JSCANDALO | 213 | 62.65 |
| AREZZO FINALE PROGETTO SPORT - CONC. NAZIONALE A | |||||||
| 11/10/2025 | Cat. D liv. A | D 1 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3° | JSCANDALO | 218.5 | 64.27 |
| 12/10/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 3° | JSCANDALO | 0 | 128.04 |
| 12/10/2025 | Cat. D liv. A | D 2 Prix St. Georges ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 4° | JSCANDALO | 216.83 | 63.78 |






















