Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: BELTRAME CLARA
Num.FISE: FISE52248/D
Concorsi disputati: 4 Categorie effettuate: 6
Primi posti: 3 Secondi posti: 3 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOGLIANO VENETO CONC. NAZIONALE B - (CDNB) - TAPPA PROGETTO SPORT REGIONALE - (PRSRD) | |||||||
| 24/05/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2° | AZUR DUPRE | 31.7 | 79.25 |
| Trecenta PROMOZIONALE | |||||||
| 08/06/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | AZUR DUPRE | 31.3 | 78.25 |
| FOSSALTA DI PORTOGRUARO CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 04/10/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | AZUR DUPRE | 33.5 | 83.75 |
| 05/10/2025 | Cat. E | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | AZUR DUPRE | 33.1 | 82.75 |
| FOSSALTA DI PORTOGRUARO CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 25/10/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2° | AZUR DUPRE | 32.3 | 80.75 |
| 26/10/2025 | Cat. E | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2° | AZUR DUPRE | 32.5 | 81.25 |






















