Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: MODONI ANNA
Num.FISE: FISE17872/N
Concorsi disputati: 2 Categorie effettuate: 7
Primi posti: 1 Secondi posti: 2 Terzi posti: 2
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBOREA CAMPIONATO REGIONALE - DRESSAGE, PARADRESSAGE e CIRCUITO SPORT INTEGRATI ""SELLE | |||||||
| 07/02/2026 | Cat. E | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 4° | NON PLUS ULTRA 12 | 151 | 63 |
| 08/02/2026 | Cat. FEI Freestyle liv. E/F | KUR Livello E F.E.I. Freestyle ed. 2009 rev. 2016 | 2016 | 1° | NON PLUS ULTRA 12 | 271 | 67 |
| 08/02/2026 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 3° | NON PLUS ULTRA 12 | 0 | 127 |
| 08/02/2026 | Cat. E | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3° | NON PLUS ULTRA 12 | 153 | 64 |
| MARACALAGONIS CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 14/03/2026 | Cat. F | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | HERMOSA DEL COLLE S. MARTINO | 187 | 64 |
| 15/03/2026 | Cat. F | F 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | HERMOSA DEL COLLE S. MARTINO | 195 | 62 |
| 15/03/2026 | Cat. FEI Freestyle liv. E/F | KUR Livello E F.E.I. Freestyle ed. 2009 rev. 2016 | 2016 | 4° | NON PLUS ULTRA 12 | 242 | 60 |























