Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: COLATRELLA CARLOTTA
Num.FISE: FISE50802/E
Concorsi disputati: 2 Categorie effettuate: 4
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVIA PROMOZIONALE | |||||||
| 15/03/2025 | Cat. E | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 11° | HESSEL | 130 | 61.91 |
| 16/03/2025 | Cat. E | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4° | HESSEL | 144 | 68.57 |
| SAN LAZZARO DI SAVENA CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 18/04/2025 | Cat. E | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 12° | HESSEL | 135 | 64.29 |
| 19/04/2025 | Cat. E | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 16° | HESSEL | 142.03 | 59.18 |






















