Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: PATALANI ZOE
Num.FISE: FISE55235/F
Concorsi disputati: 4 Categorie effettuate: 9
Primi posti: 1 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTEDERA PROMOZIONALE | |||||||
| 23/03/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3° | KALAHARI DUKE | 26.5 | 66.25 |
| PISA CAMPIONATI REGIONALI - TAPPA PROGETTO SPORT REGIONALE | |||||||
| 05/07/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | KALAHARI DUKE | 26.5 | 66.25 |
| 05/07/2025 | Cat. E | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | F.C. | KALAHARI DUKE | 0 | 0 |
| 06/07/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5° | KALAHARI DUKE | 30.3 | 75.75 |
| AREZZO PONYADI | |||||||
| 25/07/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 19° | KALAHARI DUKE | 28.5 | 71.25 |
| 26/07/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 22° | KALAHARI DUKE | 0 | 136 |
| 26/07/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 24° | KALAHARI DUKE | 25.9 | 64.75 |
| PONTEDERA PROMOZIONALE | |||||||
| 06/09/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2° | KALAHARI DUKE | 27.6 | 69 |
| 07/09/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2° | KALAHARI DUKE | 29.4 | 73.5 |





















